第10位:つきのわ

advertisement
第9位:東武練馬

advertisement
第8位:川越市

advertisement
第7位:みずほ台

第6位:霞ケ関

第5位:和光市

第4位:池袋

第3位:ときわ台

第1位:ふじみ野

第1位:川越

調査結果
| 順位 | 街(駅)名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 川越 | 10.7% |
| ふじみ野 | 10.7% | |
| 3 | ときわ台 | 9.8% |
| 4 | 池袋 | 8.9% |
| 5 | 和光市 | 6.7% |
| 6 | 霞ケ関 | 5.8% |
| 7 | みずほ台 | 4.9% |
| 8 | 川越市 | 4.4% |
| 9 | 東武練馬 | 4.0% |
| 10 | つきのわ | 3.6% |
| 11 | 森林公園 | 3.1% |
| 12 | 北池袋 | 2.7% |
| 13 | 志木 | 2.2% |
| 14 | 成増 | 1.8% |
| 下板橋 | 1.8% | |
| 東松山 | 1.8% | |
| 若葉 | 1.8% | |
| みなみ寄居 <ホンダ寄居前> | 1.8% | |
| 19 | 朝霞台 | 1.3% |
| 朝霞 | 1.3% | |
| 中板橋 | 1.3% | |
| 下赤塚 | 1.3% | |
| 上板橋 | 1.3% | |
| 坂戸 | 1.3% | |
| 武蔵嵐山 | 1.3% | |
| 26 | 大山 | 0.9% |
| 小川町 | 0.9% | |
| 高坂 | 0.9% | |
| 上福岡 | 0.9% | |
| その他 | 0.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住の30代以下 |
| 有効回答数 | 225票 |