INDEX
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
解説
第1位は、豊島屋の「鳩サブレー」で、得票率は30.9%でした。豊島屋は、1894年に創業し、当初は瓦せんべいを販売する和菓子店として始まりました。
鳩サブレーは、神奈川県の指定銘菓ともなっている、手のひらほどの大きさの鳩形をしたサブレー。サクサクとした食感や、バターの濃厚なうまみ、ほのかな甘さ、さらに小麦の香ばしさが作る、優しい味わいが魅力です。かわいらしい見た目と素朴なおいしさにより、鎌倉の名物として親しまれています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 30.9% |
| 2 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 16.3% |
| 3 | レーズンウイッチ(鎌倉小川軒) | 10.6% |
| 4 | わらび餅(.こ寿々) | 9.8% |
| 5 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 7.3% |
| 6 | 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 6.5% |
| 7 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 3.3% |
| 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 3.3% | |
| 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 3.3% | |
| 10 | きんつば(鎌倉いとこ) | 2.4% |
| 豆菓子(鎌倉まめや) | 2.4% | |
| 12 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 1.6% |
| 日影大福(葉山 日影茶屋) | 1.6% | |
| 14 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の女性 |
| 有効回答数 | 123票 |