第1位:サザンオールスターズ
【メーカー特典あり】茅ヶ崎ライブ2023 [完全生産限定盤] [2Blu-ray + Special Book](メーカー特典 : ほ…
サザンオールスターズ
9,533円(12/26 23:14時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「サザンオールスターズ」でした。
1978年6月25日にシングル「勝手にシンドバッド」でデビュー。1979年に大ヒットした「いとしのエリー」をはじめ数々の名曲を生み出し、日本を代表するロックグループのひとつに数えられています。
これまでに15枚のオリジナルアルバム、55作のシングル、5曲のデジタルシングルを発表。2023年6月にはデビュー45周年を迎え、3曲の新曲を配信リリースしたほか、9月から10月にかけて茅ヶ崎公園野球場で野外ライブ「茅ヶ崎ライブ2023」を開催しました。
advertisement
調査結果
順位 | アーティスト名 | 割合 |
---|---|---|
1 | サザンオールスターズ | 7.3% |
2 | 宇多田ヒカル | 4.5% |
Mr.Children | 4.5% | |
4 | 尾崎豊 | 3.6% |
米米CLUB | 3.6% | |
Dreams Come True | 3.6% | |
7 | X JAPAN | 2.7% |
8 | 松任谷由実 | 2.4% |
坂本龍一 | 2.4% | |
10 | 浜崎あゆみ | 2.1% |
スピッツ | 2.1% | |
チェッカーズ | 2.1% | |
氷室京介 | 2.1% | |
14 | 小田和正 | 1.8% |
GLAY | 1.8% | |
嵐 | 1.8% | |
大黒摩季 | 1.8% | |
globe | 1.8% | |
浜田省吾 | 1.8% | |
JUDY AND MARY | 1.8% | |
PRINCESS PRINCESS | 1.8% | |
22 | 福山雅治 | 1.5% |
松田聖子 | 1.5% | |
長渕剛 | 1.5% | |
Every Little Thing | 1.5% | |
26 | 桑田佳祐 | 1.2% |
玉置浩二 | 1.2% | |
シャ乱Q | 1.2% | |
椎名林檎 | 1.2% | |
SPEED | 1.2% | |
L’Arc~en~Ciel | 1.2% | |
TRF | 1.2% | |
藤井フミヤ | 1.2% | |
徳永英明 | 1.2% | |
LUNA SEA | 1.2% | |
TM NETWORK | 1.2% | |
37 | 中森明菜 | 0.9% |
槇原敬之 | 0.9% | |
TUBE | 0.9% | |
今井美樹 | 0.9% | |
ウルフルズ | 0.9% | |
PUFFY | 0.9% | |
稲垣潤一 | 0.9% | |
奥田民生 | 0.9% | |
Wink | 0.9% | |
とんねるず | 0.9% | |
THE YELLOW MONKEY | 0.9% | |
48 | 井上陽水 | 0.6% |
鈴木雅之 | 0.6% | |
広瀬香美 | 0.6% | |
ユニコーン | 0.6% | |
MOON CHILD | 0.6% | |
爆風スランプ | 0.6% | |
渡辺美里 | 0.6% | |
T-BOLAN | 0.6% | |
L⇔R | 0.6% | |
山根 康広 | 0.6% | |
58 | 相川七瀬 | 0.3% |
香西かおり | 0.3% | |
THE ALFEE | 0.3% | |
ジッタリン・ジン | 0.3% | |
布袋寅泰 | 0.3% | |
hiro | 0.3% | |
T.M.Revolution | 0.3% | |
広末涼子 | 0.3% | |
KAN | 0.3% | |
SIAM SHADE | 0.3% | |
Something ELse | 0.3% | |
高橋洋子 | 0.3% | |
FUNK THE PEANUTS | 0.3% | |
Le Couple | 0.3% | |
Sugar Soul | 0.3% | |
オヨネーズ | 0.3% | |
上原多香子 | 0.3% | |
JAYWALK | 0.3% | |
JUN SKY WALKER(S) | 0.3% | |
MARIAH CAREY | 0.3% | |
やまだかつてないWINK | 0.3% | |
篠原涼子 | 0.3% | |
西田ひかる | 0.3% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年10月23日 |
---|---|
調査対象 | 全国の50代の男女 |
有効回答数 | 331票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ