第1位:ザ・ノース・フェイス
advertisement
解説
第1位は「ザ・ノース・フェイス」でした。1968年に、アメリカ・サンフランシスコで誕生したアウトドア用品メーカーです。
同メーカーでは、ショート、ロング、ベストといったさまざまなタイプで軽量性・保温性のあるダウンジャケットを展開。また、デザインとしては、シンプルなものや、スタイリッシュなものをそろえ、アウトドアはもちろん、カジュアルでもフォーマルな場面でも活躍してくれそうです。
advertisement
調査結果
順位 | ブランド名 | 割合 |
---|---|---|
1 | ザ・ノース・フェイス | 13.5% |
2 | モンベル | 11.3% |
3 | パタゴニア | 9.0% |
4 | コロンビア | 8.6% |
5 | スノーピーク | 8.3% |
6 | ヘリーハンセン | 4.7% |
7 | フェニックス | 4.1% |
8 | ミレー | 3.8% |
9 | ノルディスク | 3.4% |
10 | マーモット | 3.2% |
エルエルビーン | 3.2% | |
12 | ポーラー | 2.9% |
13 | ウールリッチ | 2.7% |
14 | フェールラーベン | 2.5% |
15 | マウンテン ハード ウェア | 2.3% |
16 | カリマー | 2.0% |
チャムス | 2.0% | |
18 | サロモン | 1.8% |
マムート | 1.8% | |
20 | シエラデザインズ | 1.6% |
ワイルドシングス | 1.6% | |
アンドワンダー | 1.6% | |
ナンガ | 1.6% | |
24 | ホグロフス | 1.4% |
25 | ザンター | 0.9% |
26 | アークテリクス | 0.5% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年11月6日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 444票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.