第1位:神奈川県
advertisement
解説
第1位は、「神奈川県」でした。約900万の人口を擁する神奈川県は、横浜市・川崎市・相模原市という3つの政令指定都市があります。そのうち最多の人口を抱える横浜市は、幕末の1859年に横浜港が開港して以来、国際的な港湾都市として発展を遂げました。
江戸庶民から信仰されていた大山と東京を結ぶ「大山街道」や、五街道の一つ「東海道」が県内を通っており、古くから交通の要衝として栄えていたことがうかがえます。
advertisement
調査結果
順位 | 道府県名 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 神奈川県 | 11.9% |
2 | 大阪府 | 7.7% |
3 | 埼玉県 | 6.7% |
4 | 愛知県 | 6.7% |
5 | 北海道 | 6.5% |
千葉県 | 6.5% | |
7 | 福岡県 | 4.8% |
8 | 宮城県 | 3.9% |
9 | 京都府 | 3.5% |
10 | 兵庫県 | 3.1% |
11 | 静岡県 | 2.9% |
12 | 新潟県 | 2.3% |
13 | 広島県 | 2.2% |
14 | 栃木県 | 2.1% |
15 | 岡山県 | 1.9% |
16 | 長野県 | 1.8% |
17 | 茨城県 | 1.7% |
18 | 群馬県 | 1.7% |
19 | 沖縄県 | 1.6% |
20 | 福島県 | 1.5% |
21 | 富山県 | 1.4% |
三重県 | 1.4% | |
23 | 山梨県 | 1.3% |
24 | 岩手県 | 1.1% |
25 | 青森県 | 1.0% |
滋賀県 | 1.0% | |
奈良県 | 1.0% | |
鹿児島県 | 1.0% | |
29 | 山口県 | 0.9% |
長崎県 | 0.9% | |
その他 | 8.1% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年12月18日 |
---|---|
調査対象 | 全国の男女 |
有効回答数 | 1500票 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.