INDEX
advertisement
第7位:チョコラーテ(松翁軒)

advertisement
第7位:バスクチーズカステラ(倭からん)

advertisement
第7位:長崎かすてら(みかど本舗)

第7位:抹茶カステラ(松翁軒)

第6位:長崎カステラ(異人堂)

第5位:いちごカステラ(異人堂)

第4位:特撰カステラ(文明堂総本店)

第3位:オランダケーキ(カステラ本家 福砂屋)
第2位:カステラ巻(文明堂総本店)

第1位:カステラ(カステラ本家 福砂屋)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 15.3% |
| 2 | カステラ巻(文明堂総本店) | 8.9% |
| 3 | オランダケーキ(カステラ本家 福砂屋) | 8.4% |
| 4 | 特撰カステラ(文明堂総本店) | 7.3% |
| 5 | いちごカステラ(異人堂) | 6.9% |
| 6 | 長崎カステラ(異人堂) | 5.1% |
| 7 | 抹茶カステラ(松翁軒) | 3.8% |
| 長崎かすてら(みかど本舗) | 3.8% | |
| バスクチーズカステラ(倭からん) | 3.8% | |
| チョコラーテ(松翁軒) | 3.8% | |
| 11 | カステラパイ(長崎堂) | 3.6% |
| 12 | チョコレートカステラ(異人堂) | 3.3% |
| 13 | 長崎カステラ(和泉屋) | 3.1% |
| 14 | 特製五三焼カステラ(カステラ本家 福砂屋) | 2.9% |
| 15 | 松翁軒のカステラ(松翁軒) | 2.7% |
| 16 | 長崎和三盆かすてら(琴海堂) | 2.4% |
| 17 | 和三盆糖 五三焼カステラ(須崎屋) | 2.2% |
| 18 | 長崎しよこらあと(和泉屋) | 2.0% |
| 五三焼カステラ(松翁軒) | 2.0% | |
| 20 | バターカステラ(長崎堂) | 1.8% |
| 21 | フクサヤキューブ(カステラ本家 福砂屋) | 1.6% |
| 22 | ざぼんカステラ(異人堂) | 1.3% |
| 五三焼カステラ(和泉屋) | 1.3% | |
| 24 | 五三焼きカステラ(倭からん) | 1.1% |
| 25 | 特撰五三焼カステラ「舶来の匠」(和泉屋) | 0.9% |
| 26 | 五三焼カステラ(杉谷本舗) | 0.4% |
| 27 | 長崎カステラ(岩永梅寿軒) | 0.2% |
| 長崎街道カステラ(杉谷本舗) | 0.2% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年3月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住者 |
| 有効回答数 | 550票 |

