第1位:乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…「カタリナ」
advertisement
解説
第1位は「カタリナ」でした。得票数216票、得票率18.3%という支持を集め、今回のランキングを制しています。
カタリナことカタリナ・クラエスは、異世界ファンタジー「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」、通称「はめふら」の主人公。頭を打った衝撃で、前世がオタク女子高生だった記憶を取り戻した、ソルシエ王国のクラエス公爵家令嬢です。
本作で内田真礼さんはカタリナ本人のほか、脳内会議に登場する5人のカタリナや、前世のオタク女子高生の声も担当。自分の破滅フラグを回避するための脳内会議では、それぞれ性格の異なるカタリナの微妙な違いを見事に演じ分けていました。内田さんの魅力や演技力を存分に楽しめるキャラクターといえるでしょう。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 作品名/キャラクター名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…「カタリナ」 | 216 |
2 | 中二病でも恋がしたい!「小鳥遊六花」 | 190 |
3 | ご注文はうさぎですか?シリーズ「シャロ」 | 126 |
4 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかシリーズ「リリルカ・アーデ」 | 65 |
5 | 約束のネバーランド「ノーマン」 | 43 |
6 | ノラガミ「壱岐ひより」 | 36 |
7 | アイドルマスターシンデレラガールズ「神崎蘭子」 | 29 |
8 | うる星やつら(2022)「三宅しのぶ」 | 21 |
ドメスティックな彼女「橘瑠衣」 | 21 | |
10 | ガッチャマンクラウズ「一ノ瀬はじめ」 | 19 |
金装のヴェルメイユ〜崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む〜「ヴェルメイ」 | 19 | |
12 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない「豊浜のどか」 | 16 |
13 | 異世界はスマートフォンとともに。「エルゼ・シルエスカ」 | 14 |
さんかれあ「散華礼弥」 | 14 | |
15 | MIX「立花音美」 | 13 |
盾の勇者の成り上がり「メルティ」 | 13 | |
17 | GJ部「天使真央」 | 9 |
甲鉄城のカバネリ「菖蒲」 | 9 | |
ゴブリンスレイヤー「受付嬢」 | 9 | |
20 | 世話やきキツネの仙狐さん「シロ」 | 8 |
ハイスクールD×D「紫藤イリナ」 | 8 | |
22 | プリティーリズムレインボーライブ「森園わかな」 | 7 |
斉木楠雄のΨ難「目良千里」 | 7 | |
デート・ア・ライブシリーズ「八舞耶倶矢」 | 7 | |
Charlotte「西森柚咲」 | 7 | |
26 | 俺、ツインテールになります。「トゥアール」 | 6 |
あいまいみー「ミイ」 | 6 | |
じゃんたま PONG☆「一姫」 | 6 | |
スロウスタート「万年大会」 | 6 | |
咲-Saki-全国編「姉帯豊音」 | 6 | |
アオハライド「吉岡双葉」 | 6 | |
32 | ビビッドレッド・オペレーション「黒騎れい」 | 5 |
RAIL WARS!「小海はるか」 | 5 | |
34 | ぐらんぶる「古手川奈々華」 | 4 |
食戟のソーマ「吉野悠姫」 | 4 | |
36 | ゾイドワイルド ZERO「ハンナ」 | 3 |
Charlotte「美砂」 | 3 | |
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO「波多乃神奈」 | 3 | |
たくのみ。「桐山真」 | 3 | |
山田くんと7人の魔女「伊藤雅」 | 3 | |
41 | キリングバイツ「中西獲座〈チータ〉」 | 2 |
BEM「ソニア・サマーズ」 | 2 | |
かくしごと「六條一子」 | 2 | |
サクラダリセット「ミチル」 | 2 | |
新サクラ大戦 the Animation「東雲初穂」 | 2 | |
ゆるゆり「まりちゃん」 | 2 | |
えとたま「ドラたん」 | 2 | |
犬とハサミは使いよう「本田桜」 | 2 | |
無彩限のファントム・ワールド「水無瀬小糸」 | 2 | |
50 | ロボットガールズZ「ゲッちゃん」 | 1 |
社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。「倉橋サツキ」 | 1 | |
ゴクジョッ。「七里愛」 | 1 | |
ひなろじ~fromLuck&Logic~「東瑞希」 | 1 | |
バトルガールハイスクール「蓮見うらら」 | 1 | |
アウトブレイク・カンパニー「古賀沼美埜里」 | 1 | |
DOG DAYS” 「リーシャ・アンローベ」 | 1 | |
その他(コメント欄に書いてください!) | 17 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2022年11月6日 ~ 11月13日 |
---|---|
有効回答数 | 1037票 |
質問 | 「内田真礼」が演じたテレビアニメのキャラクターで一番好きなのは? |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ