第1位:大阪府

advertisement
解説
第1位は、246票を獲得した大阪府でした。約870万人(2023年2月時点)を超える人が暮らす、西日本の中心的都市として知られています。江戸時代以降は「天下の台所」の異名を持ち、全国各地から特産品が集まっていました。
「上方文化」と呼ばれる伝統芸能や、たこ焼きやお好み焼きを中心としたグルメなど、大阪ならではの文化が多くあります。昨今では大阪府が「副首都ビジョン」を掲げており、副首都としての地位の確立・発展に向けて力を入れているようです。
コメント欄には「大阪府が首都になるべきですよ」という声や「大阪都構想がポシャっていなければ……」と、かつての大阪都構想に触れるコメントもありました。大阪を新しい首都として考えている人も多いようです。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 246 |
| 2 | 愛知県 | 180 |
| 3 | 京都府 | 151 |
| 4 | 岡山県 | 142 |
| 5 | 福岡県 | 92 |
| 6 | 奈良県 | 82 |
| 7 | 兵庫県 | 74 |
| 8 | 新潟県 | 52 |
| 静岡県 | 52 | |
| 滋賀県 | 52 | |
| 11 | 埼玉県 | 50 |
| 12 | 神奈川県 | 42 |
| 13 | 北海道 | 41 |
| 14 | 広島県 | 39 |
| 15 | 富山県 | 37 |
| 16 | 三重県 | 35 |
| 17 | 茨城県 | 34 |
| 18 | 長野県 | 32 |
| 19 | 宮城県 | 31 |
| 20 | 岐阜県 | 30 |
| 21 | 栃木県 | 29 |
| 22 | 石川県 | 26 |
| 23 | 福島県 | 25 |
| 群馬県 | 25 | |
| 25 | 和歌山県 | 23 |
| 26 | 千葉県 | 22 |
| 27 | 福井県 | 20 |
| 香川県 | 20 | |
| 29 | 岩手県 | 18 |
| 30 | 島根県 | 17 |
| 31 | 沖縄県 | 15 |
| 鹿児島県 | 15 | |
| 鳥取県 | 15 | |
| 34 | 熊本県 | 14 |
| 35 | 山梨県 | 13 |
| 山口県 | 13 | |
| 37 | 秋田県 | 12 |
| 38 | 佐賀県 | 10 |
| 徳島県 | 10 | |
| 40 | 愛媛県 | 9 |
| 山形県 | 9 | |
| 42 | 長崎県 | 8 |
| 43 | 宮崎県 | 7 |
| 高知県 | 7 | |
| 青森県 | 7 | |
| 46 | 大分県 | 6 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2023年2月24日 ~ 3月5日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1889票 |
| 質問 | あなたが「首都になってほしい」と思う都道府県はどこ? |