INDEX
Switch初週販売本数ランキング
| 順位 | タイトル | 販売本数(万本) |
|---|---|---|
| 1 | あつまれ どうぶつの森 | 188.0 |
| 2 | ポケットモンスター ソード・シールド | 136.5 |
| 3 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 123.8 |
| 4 | スプラトゥーン2 | 67.1 |
| 5 | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ | 66.4 |
| 6 | スーパーマリオ オデッセイ | 51.1 |
| 7 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 30.3 |
| 8 | 星のカービィ スターアライズ | 22.2 |
| 9 | スーパーマリオメーカー2 | 19.6 |
| 10 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 19.3 |
advertisement
注目ツイート
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2020年3月25日 |
|---|---|
| 調査対象 | |
| 調査件数 | 4541 件(10%サンプリング) |
| 調査キーワード | どうぶつの森 初週 |
| 調査方法 | 対象期間のTweetを「SocialInsight」によるテキストマイニングにより分析 |
| 備考 | 実数に近づけるため件数を100%に補正 |


