第1位:I Love you, SAYONARA

advertisement
解説
第1位は「I Love you, SAYONARA」でした。得票数372票、得票率12.3%という支持を獲得し、見事今回のランキングを制しています。
1987年にリリースされた13枚目のシングルで、時計ブランド「SEIKO」のCMソングに起用されました。メンバー制作の楽曲がシングル化されるようになった頃の曲で、失恋や別れをテーマにしつつも大切な人への深い愛情を感じさせてくれる歌詞は、藤井郁弥さんによるもの。作曲はベースの大土井裕二さんが手がけています。
さわやかなメロディーと藤井郁弥さんの透き通った歌声が、これ以上ないほどにマッチしていますよね。繰り返される「I Love you」と「SAYONARA」が切なく、大人になってから聴くとまた違う魅力を発見できます。
コメント欄には「好きになったきっかけの曲」「CMしていたアベニュー(腕時計)買ってもらいました」といった声が寄せられました。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | シングル曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | I Love you, SAYONARA | 372 |
| 2 | ジュリアに傷心 | 307 |
| 3 | ミセス マーメイド | 227 |
| 4 | 星屑のステージ | 213 |
| 5 | 夜明けのブレス | 196 |
| 6 | Song for U.S.A. | 154 |
| 7 | 涙のリクエスト | 135 |
| 8 | 素直にI’m Sorry | 127 |
| 9 | Cherie | 126 |
| 10 | Room | 121 |
| 11 | Blue Moon Stone | 104 |
| 12 | Jim&Janeの伝説 | 99 |
| 13 | Friends and Dream | 73 |
| 14 | ギザギザハートの子守唄 | 72 |
| 15 | あの娘とスキャンダル | 71 |
| 16 | NANA | 70 |
| 17 | OH!! POPSTAR | 66 |
| 18 | 哀しくてジェラシー | 61 |
| 19 | ONE NIGHT GIGOLO | 55 |
| 20 | HEART OF RAINBOW 〜愛の虹を渡って〜 | 49 |
| 21 | 俺たちのロカビリーナイト | 40 |
| 7つの海の地球儀 | 40 | |
| 23 | Love ’91 | 38 |
| ブルー・パシフィック | 38 | |
| 25 | WANDERER | 33 |
| 26 | 運命 (SADAME) | 32 |
| 27 | Blue Rain | 27 |
| 28 | さよならをもう一度 | 23 |
| 29 | 神様ヘルプ! | 21 |
| 30 | 今夜の涙は最高 | 11 |
| 31 | Present for You | 10 |
| 32 | ふれてごらん 〜please touch your heart〜 | 8 |
