第1位:海老名(えびな)
advertisement
解説
第1位は「海老名(えびな)」でした。投票率3.9%という支持を集めて、見事今回のランキングを制しています。
神奈川県のほぼ中央に位置する海老名市には小田急線、相鉄線、JR相模線の3線が乗り入れており、都心までは約45分、横浜までは約30分という利便性の高さが魅力です。
海老名といえば全国でも指折りの人気を誇る「海老名SA」をはじめ、「ららぽーと海老名」、駅前のショッピングモール「ビナウォーク」など、お出かけスポットやショッピング施設も充実していますよね。大規模な開発も続いており、ますます活気づいていくことが予想される街です。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 駅名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 海老名(えびな) | 82 |
2 | 辻堂(つじどう) | 69 |
3 | 上大岡(かみおおおか) | 66 |
4 | たまプラーザ(たまぷらーざ) | 53 |
5 | 戸塚(とつか) | 52 |
6 | 新百合ヶ丘(しんゆりがおか) | 50 |
7 | 鶴見(つるみ) | 48 |
8 | 青葉台(あおばだい) | 47 |
9 | 平塚(ひらつか) | 44 |
10 | 鶴ヶ峰(つるがみね) | 38 |
横浜(よこはま) | 38 | |
12 | 綱島(つなしま) | 37 |
13 | 茅ヶ崎(ちがさき) | 33 |
本厚木(ほんあつぎ) | 33 | |
15 | 武蔵小杉(むさしこすぎ) | 32 |
16 | 大船(おおふな) | 29 |
17 | センター南(せんたーみなみ) | 28 |
18 | 日吉(ひよし) | 27 |
19 | 鎌倉(かまくら) | 25 |
湘南台(しょうなんだい) | 25 | |
21 | センター北(せんたーきた) | 24 |
22 | 港南台(こうなんだい) | 23 |
溝の口(みぞのくち) | 23 | |
中央林間(ちゅうおうりんかん) | 23 | |
25 | 小田原(おだわら) | 22 |
26 | 橋本(はしもと) | 21 |
保土ヶ谷(ほどがや) | 21 | |
東戸塚(ひがしとつか) | 21 | |
二俣川(ふたまたがわ) | 21 | |
30 | 鴨居(かもい) | 20 |
藤沢(ふじさわ) | 20 | |
あざみ野(あざみの) | 20 | |
33 | 川崎(かわさき) | 19 |
大倉山(おおくらやま) | 19 | |
35 | 相模大野(さがみおおの) | 18 |
金沢文庫(かなざわぶんこ) | 18 | |
緑園都市(りょくえんとし) | 18 | |
北山田(きたやまた) | 18 | |
39 | 逗子(ずし) | 17 |
元住吉(もとすみよし) | 17 | |
41 | 東神奈川(ひがしかながわ) | 16 |
長津田(ながつた) | 16 | |
43 | 弘明寺(ぐみょうじ) | 14 |
新横浜(しんよこはま) | 14 | |
45 | 武蔵新城(むさししんじょう) | 13 |
山手(やまて) | 13 | |
桜木町(さくらぎちょう) | 13 | |
48 | 瀬谷(せや) | 12 |
秦野(はだの) | 12 | |
本郷台(ほんごうだい) | 12 | |
古淵(こぶち) | 12 | |
星川(ほしかわ) | 12 | |
菊名(きくな) | 12 | |
54 | 弥生台(やよいだい) | 11 |
白楽(はくらく) | 11 | |
西谷(にしや) | 11 | |
都筑ふれあいの丘(つづきふれあいのおか) | 11 | |
鷺沼(さぎぬま) | 11 | |
中山(なかやま) | 11 | |
元町・中華街(もとまちちゅうかがい) | 11 | |
61 | 伊勢原(いせはら) | 10 |
馬車道(ばしゃみち) | 10 | |
杉田(すぎた) | 10 | |
能見台(のうけんだい) | 10 | |
三ツ境(みつきょう) | 10 | |
横須賀中央(よこすかちゅうおう) | 10 | |
67 | 仲町台(なかまちだい) | 9 |
みなとみらい(みなとみらい) | 9 | |
反町(たんまち) | 9 | |
70 | 大和(やまと) | 8 |
向ヶ丘遊園(むこうがおかゆうえん) | 8 | |
天王町(てんのうちょう) | 8 | |
上永谷(かみながや) | 8 | |
希望ヶ丘(きぼうがおか) | 8 | |
相模原(さがみはら) | 8 | |
76 | 大磯(おおいそ) | 7 |
新丸子(しんまるこ) | 7 | |
洋光台(ようこうだい) | 7 | |
上星川(かみほしかわ) | 7 | |
80 | 市が尾(いちがお) | 6 |
磯子(いそご) | 6 | |
北鎌倉(きたかまくら) | 6 | |
鵠沼海岸(くげぬまかいがん) | 6 | |
新川崎(しんかわさき) | 6 | |
二宮(にのみや) | 6 | |
戸部(とべ) | 6 | |
87 | 吉野町(よしのちょう) | 5 |
石川町(いしかわちょう) | 5 | |
つきみ野(つきみの) | 5 | |
立場(たてば) | 5 | |
金沢八景(かなざわはっけい) | 5 | |
十日市場(とおかいちば) | 5 | |
片倉町(かたくらちょう) | 5 | |
藤が丘(ふじがおか) | 5 | |
南林間(みなみりんかん) | 5 | |
96 | 東林間(ひがしりんかん) | 4 |
生麦(なまむぎ) | 4 | |
小机(こづくえ) | 4 | |
平間(ひらま) | 4 | |
こどもの国(こどものくに) | 4 | |
登戸(のぼりと) | 4 | |
愛甲石田(あいこういしだ) | 4 | |
新杉田(しんすぎた) | 4 | |
追浜(おっぱま) | 4 | |
渋沢(しぶさわ) | 4 | |
YRP野比(わいあーるぴーのび) | 4 | |
厚木(あつぎ) | 4 | |
港南中央(こうなんちゅうおう) | 4 | |
新子安(しんこやす) | 4 | |
和田町(わだまち) | 4 | |
大口(おおぐち) | 4 | |
鹿島田(かしまだ) | 4 | |
鎌倉高校前(かまくらこうこうまえ) | 4 | |
神奈川(かながわ) | 4 | |
鶴見市場(つるみいちば) | 4 | |
116 | 京急久里浜(けいきゅうくりはま) | 3 |
井土ヶ谷(いどがや) | 3 | |
江田(えだ) | 3 | |
江ノ島(えのしま) | 3 | |
小田急相模原(おだきゅうさがみはら) | 3 | |
上大井(かみおおい) | 3 | |
京急長沢(けいきゅうながさわ) | 3 | |
いずみ野(いずみの) | 3 | |
北久里浜(きたくりはま) | 3 | |
関内(かんない) | 3 | |
五月台(さつきだい) | 3 | |
いずみ中央(いずみちゅうおう) | 3 | |
極楽寺(ごくらくじ) | 3 | |
久里浜(くりはま) | 3 | |
座間(ざま) | 3 | |
高座渋谷(こうざしぶや) | 3 | |
川崎大師(かわさきだいし) | 3 | |
高田(たかた) | 3 | |
上溝(かみみぞ) | 3 | |
国府津(こうづ) | 3 | |
寒川(さむかわ) | 3 | |
藤沢本町(ふじさわほんまち) | 3 | |
善行(ぜんぎょう) | 3 | |
宮前平(みやまえだいら) | 3 | |
阪東橋(ばんどうばし) | 3 | |
六浦(むつうら) | 3 | |
柳小路(やなぎこうじ) | 3 | |
鶴間(つるま) | 3 | |
百合ヶ丘(ゆりがおか) | 3 | |
根岸(ねぎし) | 3 | |
屏風浦(びょうぶがうら) | 3 | |
宮崎台(みやざきだい) | 3 | |
蒔田(まいた) | 3 | |
淵野辺(ふちのべ) | 3 | |
南太田(みなみおおた) | 3 | |
三ツ沢下町(みつざわしもちょう) | 3 | |
読売ランド前(よみうりらんどまえ) | 3 | |
妙蓮寺(みょうれんじ) | 3 | |
六会日大前(むつあいにちだいまえ) | 3 | |
155 | 中田(なかだ) | 2 |
中川(なかがわ) | 2 | |
七里ヶ浜(しちりがはま) | 2 | |
湘南深沢(しょうなんふかさわ) | 2 | |
和田河原(わだがはら) | 2 | |
相武台前(そうぶだいまえ) | 2 | |
大雄山(だいゆうざん) | 2 | |
新羽(にっぱ) | 2 | |
西横浜(にしよこはま) | 2 | |
真鶴(まなづる) | 2 | |
阿夫利神社(あふりじんじゃ) | 2 | |
さがみ野(さがみの) | 2 | |
三浦海岸(みうらかいがん) | 2 | |
横須賀(よこすか) | 2 | |
稲田堤(いなだづつみ) | 2 | |
湯河原(ゆがわら) | 2 | |
伊勢佐木長者町(いせざきちょうじゃまち) | 2 | |
黄金町(こがねちょう) | 2 | |
門沢橋(かどさわばし) | 2 | |
矢部(やべ) | 2 | |
堀ノ内(ほりのうち) | 2 | |
ゆめが丘(ゆめがおか) | 2 | |
武蔵中原(むさしなかはら) | 2 | |
踊場(おどりば) | 2 | |
鴨宮(かものみや) | 2 | |
香川(かがわ) | 2 | |
川和町(かわわちょう) | 2 | |
南万騎が原(みなみまきがはら) | 2 | |
緑町(みどりちょう) | 2 | |
片瀬山(かたせやま) | 2 | |
日吉本町(ひよしほんちょう) | 2 | |
二子新地(ふたこしんち) | 2 | |
根府川(ねぶかわ) | 2 | |
平沼橋(ひらぬまばし) | 2 | |
東白楽(ひがしはくらく) | 2 | |
久地(くじ) | 2 | |
191 | 新芝浦(しんしばうら) | 1 |
谷峨(やが) | 1 | |
京急富岡(けいきゅうとみおか) | 1 | |
下永谷(しもながや) | 1 | |
花月園前(かげつえんまえ) | 1 | |
三崎口(みさきぐち) | 1 | |
野島公園(のじまこうえん) | 1 | |
長後(ちょうご) | 1 | |
足柄(あしがら) | 1 | |
岸根公園(きしねこうえん) | 1 | |
鵠沼(くげぬま) | 1 | |
県立大学(けんりつだいがく) | 1 | |
京王稲田堤(けいおういなだづつみ) | 1 | |
腰越(こしごえ) | 1 | |
栗平(くりひら) | 1 | |
かしわ台(かしわだい) | 1 | |
京急川崎(けいきゅうかわさき) | 1 | |
下飯田(しもいいだ) | 1 | |
中野島(なかのしま) | 1 | |
富水(とみず) | 1 | |
東山田(ひがしやまた) | 1 | |
梶が谷(かじがや) | 1 | |
尻手(しって) | 1 | |
栢山(かやま) | 1 | |
柿生(かきお) | 1 | |
下曽我(しもそが) | 1 | |
恩田(おんだ) | 1 | |
宿河原(しゅくがわら) | 1 | |
京急鶴見(けいきゅうつるみ) | 1 | |
武蔵溝ノ口(むさしみぞのくち) | 1 | |
番田(ばんだ) | 1 | |
新大津(しんおおつ) | 1 | |
汐入(しおいり) | 1 | |
湘南海岸公園(しょうなんかいがんこうえん) | 1 | |
八丁畷(はっちょうなわて) | 1 | |
目白山下(めじろやました) | 1 | |
神奈川新町(かながわしんまち) | 1 | |
浦賀(うらが) | 1 | |
本鵠沼(ほんくげぬま) | 1 | |
矢向(やこう) | 1 | |
海の公園柴口(うみのこうえんしばぐち) | 1 | |
入谷(いりや) | 1 | |
公園下(こうえんしも) | 1 | |
海芝浦(うみしばうら) | 1 | |
入生田(いりうだ) | 1 | |
鳥浜(とりはま) | 1 | |
駒ヶ岳頂上(こまがたけちょうじょう) | 1 | |
新高島(しんたかしま) | 1 | |
稲村ヶ崎(いなむらがさき) | 1 | |
若葉台(わかばだい) | 1 | |
相模大塚(さがみおおつか) | 1 | |
生田(いくた) | 1 | |
日本大通り(にほんおおどおり) | 1 | |
相武台下(そうぶだいした) | 1 | |
桜ヶ丘(さくらがおか) | 1 | |
馬堀海岸(まぼりかいがん) | 1 | |
相模湖(さがみこ) | 1 | |
高島町(たかしまちょう) | 1 | |
西鎌倉(にしかまくら) | 1 | |
藤野(ふじの) | 1 | |
田奈(たな) | 1 | |
その他 | 3 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:601
歴史に残ると思う「日本のボーカリスト」は誰?【人気投票実施中】(投票) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:424
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:404
「ベストヒット歌謡祭2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:317
「NHK紅白歌合戦」に出場しそうなアーティスト8選! あなたが出場してほしいと思うのは誰?【2024年版・投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:297
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ