第1位:電気通信大学
advertisement
解説
第1位は「電気通信大学」でした。得票数359票、得票率19.6%を獲得して、見事今回のランキングを制しています。
東京都調布市にある電気通信大学は、大正時代に無線通信技術者の養成機関として設置された「社団法人電信協会」内の無線通信講習所を起源とする大学です。昭和24年に新制大学となる際は、名称を「電波大学」に変える案もありましたが、学問としてカバーする範囲が狭すぎるため、将来の発展を見据えて電気通信大学と名付けられました。
国立大学の中で唯一、名前に地名が入っておらず、これには「日本全国に開かれた大学を作ろう」という建学の精神が込められています。大学で学ぶ専門分野を掲げたシンプルな名称は、多くの人を引きつける魅力をもっているようで、今回のランキングでもトップに選ばれました。
コメント欄では「国立なのに地名が入っていないところ。勉強している分野を全面に出しているところ」といった声がありました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 国立大学 | 票数 |
---|---|---|
1 | 電気通信大学 | 359 |
2 | 一橋大学 | 165 |
3 | 筑波大学 | 103 |
4 | 横浜国立大学 | 99 |
5 | 神戸大学 | 75 |
6 | 北海道大学 | 72 |
7 | 金沢大学 | 66 |
8 | 信州大学 | 49 |
9 | 京都工芸繊維大学 | 43 |
10 | 東京工業大学 | 38 |
11 | 東北大学 | 35 |
12 | 千葉大学 | 33 |
13 | 京都大学 | 31 |
14 | 東京海洋大学 | 29 |
15 | 大阪大学 | 28 |
広島大学 | 28 | |
17 | 九州大学(九州芸術工科大学) | 27 |
東京大学 | 27 | |
19 | お茶の水女子大学 | 26 |
名古屋大学 | 26 | |
東京学芸大学 | 26 | |
22 | 東京芸術大学 | 25 |
23 | 東京農工大学 | 24 |
岡山大学 | 24 | |
25 | 琉球大学 | 22 |
26 | 弘前大学 | 20 |
27 | 奈良女子大学 | 19 |
28 | 名古屋工業大学 | 17 |
29 | 東京医科歯科大学 | 15 |
新潟大学 | 15 | |
31 | 静岡大学 | 14 |
32 | 宇都宮大学 | 12 |
33 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 11 |
34 | 山形大学 | 10 |
35 | 鹿児島大学 | 9 |
佐賀大学 | 9 | |
37 | 長崎大学 | 8 |
豊橋技術科学大学 | 8 | |
長岡技術科学大学 | 8 | |
東京外国語大学 | 8 | |
山口大学 | 8 | |
熊本大学 | 8 | |
43 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 7 |
愛媛大学 | 7 | |
和歌山大学 | 7 | |
政策研究大学院大学 | 7 | |
香川大学 | 7 | |
48 | 三重大学 | 6 |
愛知教育大学 | 6 | |
埼玉大学 | 6 | |
高知大学 | 6 | |
九州工業大学 | 6 | |
帯広畜産大学 | 6 | |
54 | 浜松医科大学 | 5 |
富山大学 | 5 | |
岐阜大学 | 5 | |
福島大学 | 5 | |
秋田大学 | 5 | |
小樽商科大学 | 5 | |
60 | 鳥取大学 | 4 |
徳島大学 | 4 | |
室蘭工業大学 | 4 | |
茨城大学 | 4 | |
64 | 北海道教育大学 | 3 |
島根大学 | 3 | |
宮崎大学 | 3 | |
大分大学 | 3 | |
68 | 上越教育大学 | 2 |
総合研究大学院大学 | 2 | |
北見工業大学 | 2 | |
鹿屋体育大学 | 2 | |
滋賀大学 | 2 | |
山梨大学 | 2 | |
旭川医科大学 | 2 | |
岩手大学 | 2 | |
76 | 大阪教育大学 | 1 |
群馬大学 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 | |
福井大学 | 1 | |
京都教育大学 | 1 | |
鳴門教育大学 | 1 | |
兵庫教育大学 | 1 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ