第1位:湘南
advertisement
解説
第1位は、115票を集めた湘南ナンバーです。全国各地のナンバーが投票対象でしたが、神奈川県の2つがワンツーフィニッシュする形になりました。湘南自動車検査登録事務所が管轄しており、平塚市や茅ヶ崎市、藤沢市など幅広い地域が対象になっています。
湘南といえば、やはり「マリンスポーツの聖地」といったイメージが強いかもしれません。数々の海岸があり、夏になると観光客で大きなにぎわいを見せます。江ノ島など、海以外のスポットも充実。海のイメージが強いですが、箱根や湯河原などの静岡に近いエリアも対象地域に含まれています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | ナンバープレート | 票数 |
---|---|---|
1 | 湘南 | 115 |
2 | 横浜 | 68 |
3 | 神戸 | 55 |
4 | 品川 | 49 |
5 | 飛鳥 | 32 |
6 | 宇都宮 | 28 |
7 | 鈴鹿 | 27 |
8 | 福岡 | 26 |
9 | 浜松 | 24 |
10 | 富士山(静岡) | 22 |
会津 | 22 | |
習志野 | 22 | |
13 | 松本 | 19 |
倉敷 | 19 | |
大宮 | 19 | |
16 | 多摩 | 18 |
17 | 京都 | 17 |
伊勢志摩 | 17 | |
つくば | 17 | |
20 | 名古屋 | 16 |
21 | 千葉 | 14 |
相模 | 14 | |
所沢 | 14 | |
練馬 | 14 | |
25 | 仙台 | 13 |
尾張小牧 | 13 | |
27 | 土浦 | 12 |
奄美 | 12 | |
29 | 北九州 | 11 |
札幌 | 11 | |
川越 | 11 | |
32 | 柏 | 10 |
出雲 | 10 | |
姫路 | 10 | |
35 | 伊豆 | 9 |
世田谷 | 9 | |
川口 | 9 | |
なにわ | 9 | |
郡山 | 9 | |
いわき | 9 | |
41 | 知床 | 8 |
知床 | 8 | |
弘前 | 8 | |
沖縄 | 8 | |
葛飾 | 8 | |
川崎 | 8 | |
杉並 | 8 | |
48 | 金沢 | 7 |
大阪 | 7 | |
和泉 | 7 | |
愛媛 | 7 | |
52 | 春日部 | 6 |
船橋 | 6 | |
富士山(山梨) | 6 | |
成田 | 6 | |
飛騨 | 6 | |
八王子 | 6 | |
足立 | 6 | |
福井 | 6 | |
豊田 | 6 | |
61 | 松戸 | 5 |
群馬 | 5 | |
鹿児島 | 5 | |
熊谷 | 5 | |
江東 | 5 | |
袖ヶ浦 | 5 | |
奈良 | 5 | |
68 | 越谷 | 4 |
とちぎ | 4 | |
諏訪 | 4 | |
水戸 | 4 | |
長野 | 4 | |
長岡 | 4 | |
新潟 | 4 | |
那須 | 4 | |
函館 | 4 | |
秋田 | 4 | |
高崎 | 4 | |
和歌山 | 4 | |
三重 | 4 | |
青森 | 4 | |
下関 | 4 | |
岡山 | 4 | |
三河 | 4 | |
高松 | 4 | |
久留米 | 4 | |
佐世保 | 4 | |
筑豊 | 4 | |
庄内 | 4 | |
熊本 | 4 | |
宮崎 | 4 | |
92 | 岐阜 | 3 |
平泉 | 3 | |
北見 | 3 | |
静岡 | 3 | |
福山 | 3 | |
旭川 | 3 | |
高知 | 3 | |
岩手 | 3 | |
白河 | 3 | |
101 | 堺 | 2 |
野田 | 2 | |
一宮 | 2 | |
四日市 | 2 | |
帯広 | 2 | |
春日井 | 2 | |
鳥取 | 2 | |
市川 | 2 | |
大分 | 2 | |
山形 | 2 | |
前橋 | 2 | |
豊橋 | 2 | |
佐賀 | 2 | |
広島 | 2 | |
苫小牧 | 2 | |
沼津 | 2 | |
徳島 | 2 | |
118 | 市原 | 1 |
長崎 | 1 | |
岡崎 | 1 | |
室蘭 | 1 | |
福島 | 1 | |
香川 | 1 | |
盛岡 | 1 | |
山口 | 1 | |
八戸 | 1 | |
富山 | 1 | |
釧路 | 1 | |
山梨 | 1 | |
上越 | 1 | |
滋賀 | 1 | |
宮城 | 1 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ