第1位:BMW
advertisement
解説
第1位はBMWでした。ドイツを拠点とする大手高級自動車メーカーで、フロントグリルが2つ並びにされたキドニーグリルが車体デザインの特徴です。
BMWはフロントエンジン・リアドライブ方式(FR)の後輪駆動やシルキーシックスと呼ばれる直列6気筒エンジンにこだわりがあり、スポーティな車種を数多く展開しています。しっかりと守られるような乗り心地は、いつか所有してみたいと思わせますよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー・ブランド | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 13.8% |
| 2 | ポルシェ | 11.4% |
| 3 | ランボルギーニ | 7.2% |
| 4 | アウディ | 6.6% |
| 5 | フォルクスワーゲン | 6.0% |
| 6 | ボルボ | 5.4% |
| 7 | メルセデス・ベンツ | 4.8% |
| 8 | レクサス | 4.2% |
| 9 | AMG | 3.0% |
| アルファ ロメオ | 3.0% | |
| マセラティ | 3.0% | |
| ミニ | 3.0% | |
| 13 | アストンマーティン | 2.4% |
| シトロエン | 2.4% | |
| ベントレー | 2.4% | |
| マクラーレン | 2.4% | |
| ロールスロイス | 2.4% | |
| 18 | BMWアルピナ | 1.8% |
| ジープ | 1.8% | |
| ハマー | 1.8% | |
| プジョー | 1.8% | |
| 22 | アバルト | 1.2% |
| マイバッハ | 1.2% | |
| ランチア | 1.2% | |
| ルノー | 1.2% | |
| その他 | 4.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年4月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の社会人 |
| 有効回答数 | 167 |