第1位:ウルトラマンティガ
BANDAI SPIRITS S.H.フィギュアーツ ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫製法) 約150mm PVC&ABS&TPE製 …
13,744円(12/27 17:22時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「ウルトラマンティガ」でした。得票数875票、得票率は12.4%を獲得。ウルトラマンティガは1996年に放送開始した「ウルトラマンティガ」に登場する戦士で、特捜チーム「GUTS」のマドカ・ダイゴ隊員が変身した姿です。3000万年の時を経て復活した超古代の光の巨人で、タイプチェンジ能力を持っているのが特徴。元V6の長野博さんがダイゴを演じ、ジャニーズ事務所初となる特撮変身ヒーローとして話題になりました。
コメントには「『ウルトラマンティガ』はシリーズ作品に大きな影響を与えた。宿那鬼・オビコ・キリエロイドなど、恐さと風刺がミックスされていて、内容もとても良かった」「当時見ていたので、V6の歌う主題歌は今でも好きな曲の1つです」 といった声が寄せられていました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | ウルトラ戦士 | 票数 |
---|---|---|
1 | ウルトラマンティガ | 875 |
2 | ウルトラセブン | 586 |
3 | ウルトラマンメビウス | 524 |
4 | ウルトラマンゼット | 450 |
5 | ウルトラマンゼロ | 420 |
6 | ウルトラマンコスモス | 362 |
7 | ウルトラマンネクサス | 351 |
8 | ウルトラマンガイア | 328 |
9 | ウルトラマンジャック | 285 |
10 | ウルトラマン | 247 |
11 | ウルトラマンタロウ | 242 |
12 | ウルトラマンレオ | 226 |
13 | ウルトラマンA(エース) | 194 |
14 | ウルトラマンオーブ | 190 |
15 | ウルトラマンダイナ | 179 |
16 | ウルトラマンアグル | 157 |
17 | ウルトラマンジード | 137 |
18 | ゾフィー | 133 |
19 | ウルトラマンエックス | 127 |
20 | ウルトラマンマックス | 107 |
21 | ウルトラマン80 | 84 |
22 | ウルトラマントリガー | 83 |
23 | ウルトラマンヒカリ | 79 |
24 | ウルトラマンギンガ | 75 |
25 | ウルトラマンデッカー | 69 |
26 | ウルトラマングレート | 68 |
27 | ウルトラマンタイガ | 64 |
28 | ウルトラマンパワード | 61 |
29 | ウルトラマンゼアス | 48 |
30 | アストラ | 27 |
31 | ウルトラウーマングリージョ | 24 |
32 | ウルトラマンロッソ | 22 |
33 | ウルトラマンネオス | 21 |
34 | ウルトラマンタイタス | 19 |
ウルトラマンナイス | 19 | |
36 | ウルトラマンジョーニアス | 18 |
37 | ウルトラマンサーガ | 14 |
38 | ウルトラマンフーマ | 12 |
ウルトラマンレグロス | 12 | |
40 | ウルトラマンリブット | 11 |
ウルトラの母 | 11 | |
42 | ウルトラマンゼノン | 10 |
43 | ウルトラマンビクトリー | 8 |
44 | ウルトラマンジャスティス | 7 |
45 | ウルトラマンギンガビクトリー | 6 |
ウルトラマンキング | 6 | |
ウルトラマンブル | 6 | |
48 | ユリアン | 5 |
49 | ウルトラセブン21 | 4 |
ウルトラウーマンベス | 4 | |
51 | ウルトラマンレジェンド | 3 |
ウルトラの父 | 3 | |
53 | ウルトラマンスコット | 2 |
その他(コメント欄にお書きください) | 41 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ