第30位:MT-09/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 888cc |
| 燃費 | 30.4km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 120ps / 10,000r/min |
| 最大トルク | 9.5kgf・m / 7,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2090mm x 1190mm x 795mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 54.7万円 ~ 126.5万円 |
advertisement
第29位:W800/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | W |
| 排気量 | 773cc |
| 燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 52PS/6,500rpm |
| 最大トルク | 6.3kgfm/4,800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2190mm x 1075mm x 790mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 55.8万円 ~ 132.3万円 |
advertisement
第28位:ニンジャ H2 SX SE/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SX Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 200ps/11,000rpm |
| 最大トルク | 14.0kgf・m/8,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1260mm x 790mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 169万円 ~ 305.8万円 |
advertisement
第27位:SuperSport 950 S/ドゥカティ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SuperSports[スーパースポーツ] |
| 排気量 | 937cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 110ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 9.5kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2126mm x 1151mm x 743mm |
| シート高 | 810mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 260.9万円 ~ 260.9万円 |
第26位:M1000RR/BMW
第25位:MONSTER 937/ドゥカティ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Monster[モンスター] |
| 排気量 | 937cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 111ps / 9,250rpm |
| 最大トルク | 93kgf・m / 6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 775mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 144.5万円 ~ 187万円 |
第24位:MEGURO K3/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 773cc |
| 燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 52PS/6,500rpm |
| 最大トルク | 6.3kgfm/4,800rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2190mm x 1130mm x 925mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 126.5万円 ~ 155.8万円 |
第23位:890 DUKE R/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 889cc |
| 燃費 | 4.74L/100km |
| 最高出力 | 121PS / 9,250rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 834mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 99万円 ~ 159.01万円 |
第22位:CBR1000RR-R
第21位:ニンジャ H2 CARBON/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 205PS(150.8kW)/@11,000rpm |
| 最大トルク | 13.6kgf・m(133.5N・m)@10,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1125mm x 770mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 756.58万円 ~ 756.58万円 |








