第30位:X-ADV/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ADV |
| 排気量 | 745cc |
| 燃費 | WMTCモード値:27.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 58ps/6,750rpm |
| 最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1340mm x 940mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 87.8万円 ~ 179.8万円 |
advertisement
第29位:MT-10/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 997cc |
| 燃費 | 23.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 166PS@11,500 r/min |
| 最大トルク | 11.4kgf・m@9,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1165mm x 800mm |
| シート高 | 835mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 105.6万円 ~ 218.9万円 |
advertisement
第28位:NMAX/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MAX |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 48.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 12ps/8,000rpm |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/6,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1160mm x 740mm |
| シート高 | 765mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 14.98万円 ~ 43.78万円 |
advertisement
第27位:R1250RS/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Rシリーズ RSシリーズ |
| 排気量 | 1254cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 136ps / 7,750 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1255mm x 790mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 212.7万円 ~ 232万円 |
第26位:R1250R/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Rシリーズ |
| 排気量 | 1254cc |
| 燃費 | 21.05 |
| 最高出力 | 136PS / 7,750 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2165mm x 1180mm x 850mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 154.97万円 ~ 209.2万円 |
第25位:KATANA/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | カタナ |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | 21.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 150ps / 11,000rpm |
| 最大トルク | 10.7kgf・m / 9,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2130mm x 1110mm x 820mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 88万円 ~ 182.05万円 |
第24位:トレーサー900/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 847cc |
| 燃費 | 28.4km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 116PS/10,000r/min |
| 最大トルク | 8.9kgf・m/8,500r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2160mm x 1375mm x 850mm |
| シート高 | 850mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 78.8万円 ~ 138万円 |
第23位:S1000XR/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Sシリーズ XRシリーズ |
| 排気量 | 999cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 165ps / 11,000rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1470mm x 930mm |
| シート高 | 840mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 83.51万円 ~ 1,620万円 |
第22位:F900XR/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XRシリーズ Fシリーズ |
| 排気量 | 894cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 105ps / 8,500rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1320mm x 860mm |
| シート高 | 825mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 104.26万円 ~ 153.2万円 |









