第1位:枚方市
advertisement
解説
第1位は枚方市でした。大阪府の北東部にある人口約40万人の市です。「ひらかた」という読みはなじみのない人にとっては難しく、難読地名として取り上げられることも少なくありません。「ひらパー」の愛称で知られる「ひらかたパーク」の存在で読み方を知ったという人もいるのではないでしょうか。
名前の由来ははっきりしていませんが、奈良時代の風土記『播磨国風土記』には既に「枚方里」という地名が登場していたそうです。初見では読めない独特の読み方に美しさが感じられますよね。現代の枚方市は、大阪方面にも京都方面にもアクセスが良いことで知られ、豊かな自然が残るベッドタウンとして人気を集めています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 地名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 枚方市 | 64 |
2 | 大阪市天王寺区 | 59 |
3 | 箕面市 | 54 |
4 | 南河内郡千早赤阪村 | 53 |
5 | 羽曳野市 | 43 |
6 | 吹田市 | 40 |
7 | 四条畷市 | 36 |
8 | 高槻市 | 34 |
9 | 岸和田市 | 29 |
10 | 和泉市 | 27 |
11 | 大阪市阿倍野区 | 25 |
12 | 豊中市 | 24 |
茨木市 | 24 | |
14 | 大阪市鶴見区 | 23 |
15 | 藤井寺市 | 22 |
16 | 大阪市此花区 | 21 |
17 | 富田林市 | 20 |
堺市美原区 | 20 | |
19 | 寝屋川市 | 19 |
東大阪市 | 19 | |
21 | 大阪市都島区 | 18 |
八尾市 | 18 | |
23 | 大阪市住吉区 | 17 |
24 | 泉南郡岬町 | 16 |
25 | 河内長野市 | 15 |
堺市堺区 | 15 | |
貝塚市 | 15 | |
泉佐野市 | 15 | |
29 | 大阪市北区 | 14 |
大阪市浪速区 | 14 | |
泉大津市 | 14 | |
32 | 松原市 | 12 |
大阪市中央区 | 12 | |
交野市 | 12 | |
35 | 大阪狭山市 | 11 |
高石市 | 11 | |
大東市 | 11 | |
38 | 池田市 | 10 |
大阪市西成区 | 10 | |
大阪市平野区 | 10 | |
大阪市生野区 | 10 | |
大阪市城東区 | 10 | |
43 | 阪南市 | 9 |
摂津市 | 9 | |
大阪市住之江区 | 9 | |
46 | 門真市 | 8 |
柏原市 | 8 | |
大阪市港区 | 8 | |
南河内郡太子町 | 8 | |
50 | 大阪市旭区 | 7 |
51 | 大阪市西区 | 6 |
豊能郡能勢町 | 6 | |
大阪市福島区 | 6 | |
泉南市 | 6 | |
55 | 大阪市淀川区 | 5 |
守口市 | 5 | |
大阪市東淀川区 | 5 | |
堺市西区 | 5 | |
大阪市東成区 | 5 | |
60 | 堺市中区 | 4 |
堺市北区 | 4 | |
堺市南区 | 4 | |
63 | 豊能郡豊能町 | 3 |
三島郡島本町 | 3 | |
大阪市大正区 | 3 | |
66 | 南河内郡河南町 | 2 |
大阪市東住吉区 | 2 | |
泉南郡田尻町 | 2 | |
泉北郡忠岡町 | 2 | |
堺市東区 | 2 | |
71 | 大阪市西淀川区 | 1 |
泉南郡熊取町 | 1 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:139
「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ