INDEX
第1位:Harley-Davidson(ハーレーダビッドソン)
advertisement
解説
第1位は「Harley-Davidson」(ハーレーダビッドソン)でした。1903年にアメリカのウィスコンシン州で設立されたオートバイメーカーで、世界中でオーナーズクラブが発足されています。
そんなHarley-Davidsonは、大排気量のVツインエンジンが奏でる独特な排気音や、ワイルドなデザインで人気を博しています。1969年公開のアメリカ映画「イージー・ライダー」にも登場するバイクで、この映画をきっかけに乗ろうと思った人も多いのではないでしょうか。非常に迫力があり、かっこいいですよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | Harley-Davidson(ハーレーダビッドソン) | 25.6% |
| 2 | ホンダ(HONDA) | 14.3% |
| 3 | KAWASAKI(カワサキモータース) | 10.8% |
| 4 | BMW(ビー・エム・ダブリュー) | 10.3% |
| 5 | DUCATI(ドゥカティ) | 9.0% |
| 6 | YAMAHA(ヤマハ発動機) | 5.8% |
| 7 | PEUGEOT(プジョー) | 5.4% |
| 8 | Vespa(ベスパ) | 3.6% |
| 9 | SUZUKI(スズキ) | 2.7% |
| 10 | TRIUMPH(トライアンフ) | 2.2% |
| 11 | aprilia(アプリリア) | 1.8% |
| 12 | GPX(ジーピーエックス) | 1.3% |
| TOMOS(トモス) | 1.3% | |
| 14 | Husqvarna(ハスクバーナー) | 0.9% |
| Moto Guzzi(モト グッツィ) | 0.9% | |
| MUTT Motorcycle(マットモーターサイクルズ) | 0.9% | |
| Norton(ノートン) | 0.9% | |
| 18 | Buell(ビューエル) | 0.4% |
| ITALJET(イタルジェット) | 0.4% | |
| MV AGUSTA(エム ブイ アグスタ) | 0.4% | |
| ROYAL ENFIELD(ロイヤルエンフィールド) | 0.4% | |
| URAL(ウラル) | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年6月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代男女 |
| 有効回答数 | 223 |