第10位:ADV150
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ADV |
| 排気量 | 149cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 15ps@8,500rpm |
| 最大トルク | 1.4kgf・m@6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1960mm x 1150mm x 760mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 32.1万円 ~ 52.8万円 |
advertisement
第9位:CB400スーパーボルドール
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm |
| 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1160mm x 745mm |
| シート高 | 755mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 49.8万円 ~ 178.8万円 |
advertisement
第8位:スーパーカブ110
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
| シート高 | 738mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 13.96万円 ~ 43.78万円 |
advertisement
第7位:CRF250L
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.5(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2210mm x 1165mm x 900mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 37.4万円 ~ 72.8万円 |
第6位:レブル 250
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 46.5km/L(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.8万円 ~ 142.8万円 |
第5位:クロスカブ110
| 項目 | スペック |
| シリーズ | カブ クロスカブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps / 7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kg・m / 5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1110mm x 795mm |
| シート高 | 784mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22万円 ~ 52.8万円 |
第4位:CB400スーパーフォア
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm |
| 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1080mm x 745mm |
| シート高 | 755mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 33.98万円 ~ 238.8万円 |






