第10位:レブル1100/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 1082cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 87PS/7,000rpm |
| 最大トルク | 10.0kgf・m/4,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2240mm x 1115mm x 850mm |
| シート高 | 700mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 88.8万円 ~ 142.45万円 |
advertisement
第9位:ニンジャ 1000SX/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | SX Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
| 排気量 | 1043cc |
| 燃費 | 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
| 最高出力 | 141PS / 10,000rpm |
| 最大トルク | 11.3kgf・m / 8,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2100mm x 1190mm x 830mm |
| シート高 | 820mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 69.5万円 ~ 182.27万円 |
advertisement
第8位:R1250GS/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Rシリーズ GSシリーズ |
| 排気量 | 1254cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 136ps / 7,750rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1490mm x 965mm |
| シート高 | 850mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 179.3万円 ~ 305.7万円 |
advertisement
第7位:ゴールドウイング/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ゴールドウイング |
| 排気量 | 1833cc |
| 燃費 | 27.0(60)<2名乗車時> |
| 最高出力 | 126ps/5,500rpm |
| 最大トルク | 17.3kgf・m/4,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2615mm x 1430mm x 905mm |
| シート高 | 745mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 132万円 ~ 370万円 |
第6位:Vストローム1050XT/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Vストローム |
| 排気量 | 1036cc |
| 燃費 | 29.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 106ps8,500rpm |
| 最大トルク | 10.1kgf・m/6,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2265mm x 1465mm x 940mm |
| シート高 | 850mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 118.8万円 ~ 151.8万円 |
第5位:Vストローム650XT/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Vストローム |
| 排気量 | 645cc |
| 燃費 | 35.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 69PS/ 8,800rpm |
| 最大トルク | 6.2kgf・m/ 6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2275mm x 1405mm x 910mm |
| シート高 | 835mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 65.8万円 ~ 100.1万円 |
第4位:CB1300スーパーボルドール/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB |
| 排気量 | 1284cc |
| 燃費 | 17.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 113ps/7,750rpm |
| 最大トルク | 11.4kgf・m/6,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1205mm x 825mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 66万円 ~ 253万円 |






