INDEX
第10位:モトグッツィ

advertisement
第9位:KTM

advertisement
第8位:ドゥカティ

advertisement
第7位:ハーレーダビッドソン

第6位:トライアンフ

第5位:BMW

第4位:スズキ

第3位:ヤマハ発動機

第2位:本田技研工業

第1位:川崎重工業

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | メーカー名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 川崎重工業 | 396 |
| 2 | 本田技研工業 | 379 |
| 3 | ヤマハ発動機 | 299 |
| 4 | スズキ | 296 |
| 5 | BMW | 79 |
| 6 | トライアンフ | 61 |
| 7 | ハーレーダビッドソン | 54 |
| 8 | ドゥカティ | 47 |
| 9 | KTM | 28 |
| 10 | モトグッツィ | 21 |
| 11 | ハスクバーナ | 12 |
| 12 | アプリリア | 9 |
| 12 | インディアン | 9 |
| 14 | プジョー・モトシクル | 2 |
| 15 | GG | 1 |
| 15 | イタリカ | 1 |
| その他 | 15 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年03月05日 ~ 03月18日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1709票 |
| 質問 | あなたが好きなバイクメーカーはどれ? |