第1位:アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率25%の「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」でした。利用ボーナスなど、さまざまな形でポイントを貯めることができ、入会後3カ月以内に合計40万円以上のカード利用で計3万6000ポイントを獲得可能。また、1枚目の家族カードは年会費無料で発行することができ、一緒にポイントを貯めることができます。
空港VIPラウンジの年会費無料をはじめ、ホテルや食事に関するサービスが多く、旅行が好きな人にオススメのカードです。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 25.0% |
| 2 | ANAカード(ワイドゴールドカード) | 15.6% |
| 3 | ダイナースクラブカード | 12.5% |
| 4 | 第4位:セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 9.4% |
| 5 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 6.3% |
| Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 6.3% | |
| 7 | ANAダイナースカード | 3.1% |
| dカード GOLD | 3.1% | |
| JCB GOLD EXTAGE | 3.1% | |
| PayPayカード ゴールド | 3.1% | |
| SAISON GOLD Premium | 3.1% | |
| ビューゴールドプラスカード | 3.1% | |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 3.1% | |
| 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 3.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年8月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 会社経営・役員・金融関係者 |