第1位:A-Class
advertisement
解説
第1位は「A-Class」。得票率は14.8%でした。日本では1998年に発売された、メルセデス・ベンツ初のFFハッチバック・コンパクトカーです。
小柄ながら室内空間が確保されていて使い勝手が良く、それまでのベンツのイメージを大きく変える車種となりました。現行モデルではセダンも追加され、ダイナミックでありながら安定感のあるフォルムに。大胆かつシャープなデザインのフロントグリルが目を引きます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 車種 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | A-Class | 14.8% |
| 2 | S-Class Sedan | 8.2% |
| 3 | Mercedes-Maybach S-Class | 6.6% |
| V-Class | 6.6% | |
| 5 | CLA Coupe | 4.9% |
| CLA Shooting Brake | 4.9% | |
| E-Class Sedan | 4.9% | |
| 8 | A-Class Sedan | 3.3% |
| B-Class | 3.3% | |
| C-Class Sedan | 3.3% | |
| E-Class Cabriolet | 3.3% | |
| E-Class Stationwagon | 3.3% | |
| G-Class | 3.3% | |
| GLB | 3.3% | |
| GLC | 3.3% | |
| Mercedes-AMG GT 4-Door-Coupe | 3.3% | |
| Mercedes-AMG SL | 3.3% | |
| Mercedes-Maybach GLS | 3.3% | |
| 19 | C-Class Stationwagon | 1.6% |
| E-Class Coupe | 1.6% | |
| EQA | 1.6% | |
| EQS SUV | 1.6% | |
| GLA | 1.6% | |
| GLE | 1.6% | |
| GLS | 1.6% | |
| Mercedes-AMG GT Roadster | 1.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年7月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住者 |