INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード
advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率18.1%の「アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード」でした。アメリカン・エキスプレスでは初となる「月会費制カード」で、サブスクリプション感覚で使えることで若者にも人気。
さまざまな優待サービスを提供する「グリーン・オファーズ」では、対象レストランで2人以上の利用に対して1人が無料になる特典や、ライフスタイルホテルでの宿泊優待を受けられます。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
| 1 | アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 18.1% |
| 2 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 13.4% |
| 3 | ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 11.6% |
| 4 | 楽天カード | 10.5% |
| 5 | JCBゴールド | 9.4% |
| 6 | 三井住友カード(NL) | 5.9% |
| 7 | Amazon Prime Mastercard | 2.3% |
| 7 | PayPayカード | 2.3% |
| 9 | dカード | 2.2% |
| 10 | JCB一般カード | 2.0% |
| 10 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.0% |
| 12 | ラグジュアリーカード | 1.9% |
| 13 | イオンカード | 1.7% |
| 14 | セゾンカード インターナショナル | 1.6% |
| 14 | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | 1.6% |
| 14 | 三菱UFJカード | 1.6% |
| 17 | ACマスターカード | 1.4% |
| 17 | JCB CARD W | 1.4% |
| 19 | エポスカード | 1.3% |
| 20 | Tカード Prime | 0.9% |
| 20 | セブンカード・プラス | 0.9% |
| 20 | リクルートカード | 0.9% |
| その他 | 5.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年6月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 640票 |