第10位:ヒードラン
advertisement
第9位:レジギガス
advertisement
第8位:エンテイ
advertisement
第7位:ライコウ
advertisement
第6位:マッシブーン
advertisement
第5位:サンダー
advertisement
第4位:フリーザー
advertisement
第3位:ラティオス
advertisement
第2位:ラティアス
advertisement
第1位:スイクン
advertisement
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | ポケモン | 票数 |
---|---|---|
1 | スイクン | 573 |
2 | ラティアス | 452 |
3 | ラティオス | 338 |
4 | フリーザー | 283 |
5 | サンダー | 152 |
6 | マッシブーン | 149 |
7 | ライコウ | 144 |
8 | エンテイ | 140 |
9 | レジギガス | 131 |
10 | ヒードラン | 122 |
11 | クレセリア | 117 |
12 | シルヴァディ | 83 |
13 | ファイヤー | 79 |
14 | アグノム | 75 |
15 | ウーラオス | 73 |
16 | カプ・テテフ | 70 |
17 | レジアイス | 64 |
18 | カプ・コケコ | 52 |
19 | ファイヤー(ガラル) | 49 |
ウツロイド | 49 | |
21 | テッカグヤ | 46 |
22 | ビリジオン | 45 |
23 | ユクシー | 43 |
レジエレキ | 43 | |
25 | カミツルギ | 40 |
レジスチル | 40 | |
27 | アーゴヨン | 39 |
コバルオン | 39 | |
29 | ボルトロス | 38 |
ランドロス | 38 | |
31 | フェローチェ | 32 |
デンジュモク | 32 | |
33 | サンダー(ガラル) | 30 |
34 | エムリット | 27 |
35 | レジロック | 26 |
ズガドーン | 26 | |
カプ・レヒレ | 26 | |
38 | フリーザー(ガラル) | 24 |
39 | レイスポス | 23 |
40 | ダクマ | 22 |
41 | レジドラゴ | 21 |
42 | ベベノム | 20 |
43 | テラキオン | 19 |
44 | ツンデツンデ | 17 |
45 | ブリザポス | 16 |
46 | トルネロス | 15 |
タイプ:ヌル | 15 | |
アクジキング | 15 | |
49 | カプ・ブルル | 11 |
調査概要
調査期間 | 2021年4月11日 ~ 4月24日 |
---|---|
有効回答数 | 4023票 |
質問 | あなたの好きな「準伝説ポケモン」教えて! |
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.