第1位:ワンカルビ
advertisement
解説
第1位は「ワンカルビ」。得票率は17.2%でした。
第3位のきんのぶたと同じく、ワン・ダイニングが手掛ける食べ放題チェーン。全ての席が半個室で6人がけのテーブルになっているのが特徴で、ゆったりとした時間を楽しむことができます。
提供しているのは「お手軽焼肉食べ放題コース」「全品焼肉食べ放題コース」「牛塩タン+全品食べ放題コース」の3種類。加えて期間限定フェアや単品メニュー、ランチも用意されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | チェーン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ワンカルビ | 17.2% |
| 2 | 焼肉きんぐ | 13.8% |
| 3 | きんのぶた | 10.1% |
| 4 | 牛角食べ放題専門店 | 9.4% |
| 5 | しゃぶ葉 | 7.7% |
| 6 | 串家物語 | 6.4% |
| 7 | シェーキーズ | 4.0% |
| 鳥放題 | 4.0% | |
| 9 | すたみな太郎 | 3.7% |
| 10 | 神戸クック・ワールドビュッフェ | 3.4% |
| 11 | しゃぶ菜 | 2.4% |
| 風林火山 | 2.4% | |
| 左近 | 2.4% | |
| 14 | ゆず庵 | 2.0% |
| 15 | スイーツパラダイス | 1.7% |
| 16 | 雛鮨 | 1.3% |
| プレミアムカルビ | 1.3% | |
| あぶりや | 1.3% | |
| MKレストラン | 1.3% | |
| 20 | グランブッフェ | 1.0% |
| 21 | ひな野 | 0.7% |
| 美山 | 0.7% | |
| 露菴 | 0.7% | |
| 24 | ヴォーノ・イタリア | 0.3% |
| 鍋ぞう | 0.3% | |
| バルバッコア | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年9月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西在住者 |