INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」でした。カード会員には、毎年のカードの更新時に宿泊施設の無料宿泊券が毎年プレゼントされるほか、世界1300カ所以上のホテルやリゾート施設でプラチナ・カード会員限定の優待を受けられます。
国内外の高級ホテルの特典を受けられたり、高級レストランでの食事が1人分無料になったりする特典も魅力。また、旅行傷害保険や世界500以上の空港ラウンジを利用できるなど、旅行に関する特典も豊富です。さらに、カードで購入していない電化製品やパソコンなどが破損した場合でも、条件を満たせば補償されるなど、保険サービスも充実しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 35.3% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 11.4% |
| 3 | JCBプラチナ | 10.4% |
| 4 | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 5.0% |
| 4 | レクサスカード | 5.0% |
| 6 | ANA VISA プラチナプレミアムカード | 4.5% |
| 6 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 4.5% |
| 8 | JCB ザ・クラス | 3.5% |
| 9 | ダイナースクラブ プレミアムカード | 3.0% |
| 9 | 三井住友カード プラチナ | 3.0% |
| 11 | JALカード プラチナ | 2.5% |
| 12 | エポスプラチナカード | 2.0% |
| 12 | 三井住友ビジネスカード プラチナカード | 2.0% |
| 14 | ANA JCBカード プレミアム | 1.5% |
| 15 | JCB CARD Biz プラチナ | 1.0% |
| 15 | ジャックスカードプラチナ | 1.0% |
| 15 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 1.0% |
| 15 | 九州カード VISAプラチナカード | 1.0% |
| 15 | 三井住友カード プラチナプリファード | 1.0% |
| 20 | JCBプラチナ法人カード | 0.5% |
| 20 | TRUST CLUB ワールドカード | 0.5% |
| 20 | 静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代男女 |
| 有効回答数 | 201票 |