INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード

advertisement
解説
第1位は「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」でした。得票率は30.9%です。アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードは、高級感あふれるメタル製カードで、2023年11月時点での年会費は16万5000円。家族カードは4枚まで無料で追加できます。
24時間365日対応のプラチナ・コンシェルジェ・デスクが魅力的で、旅行やレストランの予約など、さまざまな要望に応えてくれます。また、メインのメタル製カードに加えて、追加料金なしのプラスチック製の「セカンド・プラチナ・カード」も提供され、シーンに応じた使い分けが可能です。
advertisement
調査結果
| 順位 | クレジットカード | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 30.9% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 14.1% |
| 3 | ダイナースクラブ プレミアムカード | 8.3% |
| 4 | JCBプラチナ | 6.1% |
| 三井住友カード プラチナ | 6.1% | |
| 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 6.1% | |
| 7 | JALカード プラチナ | 4.0% |
| 8 | ANA VISA プラチナプレミアムカード | 3.2% |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 3.2% | |
| 10 | JCB ザ・クラス | 2.4% |
| 11 | レクサスカード | 2.1% |
| 12 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 1.9% |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 1.9% | |
| 14 | エポスプラチナカード | 1.6% |
| 15 | ANA JCBカード プレミアム | 1.3% |
| JCB CARD Biz プラチナ | 1.3% | |
| 17 | Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 1.1% |
| ジャックスカードプラチナ | 1.1% | |
| 三井住友ビジネスカード for Owners プラチナカード | 1.1% | |
| 三井住友ビジネスカード プラチナカード | 1.1% | |
| 21 | JCBプラチナ法人カード | 0.3% |
| TRUST CLUB プラチナマスターカード | 0.3% | |
| TRUST CLUB ワールドエリートカード | 0.3% | |
| UCプラチナカード | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 375票 |