INDEX
第1位:ゴディバ
advertisement
解説
第1位は得票率25.2%の「ゴディバ」でした。1926年ベルギー・ブリュッセルで生まれたゴディバ。季節やイベントをテーマに創造性に富んだチョコレートを次々に作り、美しいディスプレイやラッピングも相まってゴディバはベルギー中で人気を集めていきました。そんなゴディバは1972年に日本に上陸。現在では日本国内に300以上の店舗を展開しています。
厳選したカカオ豆を使い、受け継がれた伝統のレシピと新しいレシピを組み合わせた高級感あふれるゴディバのチョコは、ご褒美として食べたくなりますよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | スイーツ・お菓子チェーン | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ゴディバ | 25.2% |
| 2 | アンリ・シャルパンティエ | 10.2% |
| 2 | サーティワンアイスクリーム | 10.2% |
| 4 | シャトレーゼ | 7.9% |
| 5 | ヨックモック | 7.1% |
| 6 | コージーコーナー | 4.7% |
| 6 | ビアードパパ | 4.7% |
| 8 | ミスタードーナツ | 3.9% |
| 8 | 赤福 | 3.9% |
| 10 | とらや | 3.1% |
| 11 | 叶 匠壽庵 | 2.4% |
| 11 | 不二家 | 2.4% |
| 13 | たい夢 | 1.6% |
| 13 | マリオンクレープ | 1.6% |
| 13 | ユーハイム | 1.6% |
| 13 | 源 吉兆庵 | 1.6% |
| 17 | あじまん | 0.8% |
| 17 | ゴンチャロフ | 0.8% |
| 17 | ブールミッシュ | 0.8% |
| 17 | フロ プレステージュ パリ | 0.8% |
| 17 | もち吉 | 0.8% |
| 17 | モロゾフ | 0.8% |
| 17 | 銀座あけぼの | 0.8% |
| 17 | 口福堂 | 0.8% |
| 17 | 坂角総本舗 | 0.8% |
| 17 | 福砂屋 | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年9月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の女性 |
| 有効回答数 | 127票 |