第1位:イオン

advertisement
解説
そして第1位は、「イオン」でした。イオンといえば、グループ全体での営業収益は9兆円超、国内外に1万7000店舗(カ所)以上の店舗を擁する小売・流通の最大手。そのプライベートブランドである「トップバリュ」は、食品やキッチン用品だけでなく、アパレルや日用雑貨、家電、ペット用品に至るまで網羅しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | スーパー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | イオン | 16.5% |
| 2 | 業務スーパー | 11.6% |
| 3 | ライフ | 11.2% |
| 4 | 成城石井 | 10.2% |
| 5 | 阪急オアシス | 8.8% |
| 6 | 万代 | 4.9% |
| 7 | ダイエー | 3.9% |
| 8 | 西友 | 3.5% |
| 9 | イトーヨーカドー | 2.8% |
| トライアル | 2.8% | |
| 平和堂 | 2.8% | |
| 12 | ラ・ムー | 2.5% |
| ロピア | 2.5% | |
| オークワ | 2.5% | |
| 15 | フレスコ | 1.4% |
| 16 | ハローズ | 1.1% |
| ヨークベニマル | 1.1% | |
| 北野エース | 1.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西在住者 |
| 有効回答数 | 285票 |