第1位:いきなり!ステーキ
advertisement
解説
第1位は「いきなり!ステーキ」でした。同店は2013年、銀座に1号店をオープン。高級料理だった「ビフテキ(ビーフステーキ)」を、前菜などを食べずに“いきなり”おなかいっぱい食べられるステーキ店を目指して誕生しました。一番人気のメニューは「ワイルドステーキ」。肉本来の味・風味・うまみを堪能できる「認定アンガスビーフCAB」を提供しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | いきなり!ステーキ | 16.9% |
| 2 | ステーキガスト | 14.2% |
| 3 | ペッパーランチ | 10.7% |
| 4 | ステーキのどん | 8.4% |
| 5 | ステーキ宮 | 6.9% |
| 6 | ブロンコビリー | 6.1% |
| 7 | 肉の万世 | 5.7% |
| 8 | フォルクス | 5.4% |
| 9 | ステーキのあさくま | 4.6% |
| ふらんす亭 | 4.6% | |
| 11 | やっぱりステーキ | 3.8% |
| 12 | 三田屋本店 | 3.1% |
| ハングリータイガー | 3.1% | |
| 14 | ヴィクトリアステーション | 2.7% |
| 15 | 石焼ステーキ贅 | 2.3% |
| 16 | スエヒロ館 | 1.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年10月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 261票 |