第1位:SHALLOW SLEEP

advertisement
解説
第1位は、「SHALLOW SLEEP」です。HYDEさんのソロ3枚目のシングルで、2002年2月にリリースされました。「SHALLOW」は「浅い」を意味する英単語であり、人間は浅い眠りの時に夢を見ることから名付けられたそうです。
「evergreen」「Angel’s tale」と並び、「静」をコンセプトにした楽曲。歌詞はタイトル通り浅い眠りで見る夢がテーマになっており、切なさが表現された楽曲に仕上がっています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | シングル曲 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | SHALLOW SLEEP | 61 |
| 2 | evergreen | 57 |
| 3 | SEASON’S CALL | 49 |
| 4 | MAD QUALIA (Japanese Version) | 24 |
| 5 | HELLO | 19 |
| ON MY OWN | 19 | |
| 7 | Angel’s tale | 17 |
| DEFEAT | 17 | |
| 9 | NOSTALGIC | 16 |
| 10 | FINAL PIECE | 15 |
| 11 | HORIZON | 13 |
| 12 | AFTER LIGHT | 10 |
| 13 | COUNTDOWN | 9 |
| 14 | FAKE DIVINE | 8 |
| BELIEVING IN MYSELF | 8 | |
| INTERPLAY | 8 | |
| WHO’S GONNA SAVE US | 8 | |
| 18 | ZIPANG(Japanese Version) | 6 |
| 19 | LET IT OUT | 5 |
| 20 | HALLOWEEN PARTY -プペル Ver.- | 4 |
| その他 | 11 |
