第1位:エースをねらえ!

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「エースをねらえ!」でした。『週刊マーガレット』で連載された漫画を原作とするドラマで、主人公の岡ひろみを上戸彩さんが担当。吉沢悠さん、松本莉緒さん、酒井彩名さん、内野聖陽さんなどが出演しました。
ひろみはテニス部に入部するも、厳しい特訓や先輩たちからのいじめに遭います。しかし、さまざまな困難を乗り越え、テニス選手としても人間としても大きく成長する物語となっています。2004年当時、主人公たちと近い年代だった30代から多くの支持が集まりました。
advertisement
調査結果
| 順位 | 作品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | エースをねらえ! | 13.7% |
| 2 | 砂の器 | 10.8% |
| 3 | オレンジデイズ | 8.8% |
| 白い巨塔 | 8.8% | |
| 5 | プライド | 6.9% |
| 6 | 奥さまは魔女 | 5.9% |
| 松本清張 黒革の手帖 | 5.9% | |
| 8 | 3年B組金八先生 ~第7シリーズ~ | 3.9% |
| アットホーム・ダッド | 3.9% | |
| 世界の中心で、愛をさけぶ | 3.9% | |
| 大奥 第一章 | 3.9% | |
| 12 | 南くんの恋人 | 2.9% |
| 13 | WATER BOYS2 | 2.0% |
| ウルトラQ dark fantasy | 2.0% | |
| サラリーマン金太郎4 | 2.0% | |
| ホットマン2 | 2.0% | |
| ワンダフルライフ | 2.0% | |
| 離婚弁護士 | 2.0% | |
| 19 | ケータイ刑事 銭形泪 | 1.0% |
| それは、突然、嵐のように… | 1.0% | |
| ちゅらさん3 | 1.0% | |
| ちょっと待って、神様 | 1.0% | |
| ラストクリスマス | 1.0% | |
| 異議あり!女弁護士大岡法江 | 1.0% | |
| 一番大切な人は誰ですか? | 1.0% | |
| 夫婦。 | 1.0% | |
| 僕と彼女と彼女の生きる道 | 1.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代 |
| 有効回答数 | 102票 |
