INDEX
第1位:三井住友カード ゴールド(NL)

advertisement
解説
第1位は、得票率13.1%の「三井住友カード ゴールド(NL)」でした。三井住友カードが提供するクレジットカードで、年間100万円を利用することで、翌年以降の年会費が永年無料になるのが特徴です。最高2000万円の海外・国内旅行傷害保険、国内主要空港のラウンジの無料利用、宿泊予約の優待といった旅行に関するサービスのほか、ショッピング補償を受けることもできます。
また、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」「ユニバーサル・シティウォーク大阪」を、VisaやMastercardのタッチ決済で支払うと、最大7%のポイント還元サービスも。ゴールドをベースに緑のラインが入ったデザインがおしゃれと思う人もいるのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | クレジットカード(ゴールドカード) | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 13.1% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 9.8% |
| JCBゴールド | 9.8% | |
| 4 | 楽天プレミアムカード | 6.6% |
| 5 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 5.5% |
| 6 | ダイナースクラブカード | 4.4% |
| JALカード CLUB-Aゴールドカード | 4.4% | |
| 8 | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 3.8% |
| dカード GOLD | 3.8% | |
| SAISON GOLD Premium | 3.8% | |
| 11 | PayPayカード ゴールド | 3.3% |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 3.3% | |
| au PAY ゴールドカード | 3.3% | |
| ビューゴールドプラスカード | 3.3% | |
| エポスゴールドカード | 3.3% | |
| 16 | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 2.7% |
| JCBゴールド ザ・プレミア | 2.7% | |
| ANAダイナースカード | 2.7% | |
| 19 | Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | 2.2% |
| 20 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 1.6% |
| JCB GOLD EXTAGE | 1.6% | |
| apollostation THE GOLD | 1.6% | |
| 23 | ANAカード(ワイドゴールドカード) | 1.1% |
| ライフカードゴールド | 1.1% | |
| 25 | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 0.5% |
| MICARD+ GOLD | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下の男女 |
| 有効回答数 | 183票 |