INDEX
第1位:どうぶつの森シリーズ

advertisement
解説
第1位は「どうぶつの森シリーズ」でした。2001年にNINTENDO64でシリーズ1作目が発売。2020年にNintendo Switch用ソフトとして発売された「あつまれ どうぶつの森」は、大ヒットを記録しました。
動物たちが暮らす村に新しく引越してきて、住人たちと会話したり、物を作ったり、ほのぼのとした生活を送ることができる「どうぶつの森」シリーズ。そんなスローライフが映画化されたら、楽しそうですよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | シリーズ名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | どうぶつの森シリーズ | 17.0% |
| 2 | スーパーマリオシリーズ | 11.3% |
| 3 | ゼルダの伝説シリーズ | 10.7% |
| 4 | ポケットモンスターシリーズ | 10.1% |
| 星のカービィシリーズ | 10.1% | |
| 6 | ピクミンシリーズ | 5.1% |
| 7 | ドンキーコングシリーズ | 4.8% |
| 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ | 4.8% | |
| 9 | スプラトゥーンシリーズ | 3.6% |
| 10 | ルイージマンションシリーズ | 2.4% |
| リズム天国シリーズ | 2.4% | |
| 12 | ヨッシーシリーズ | 2.2% |
| 13 | 黄金の太陽シリーズ | 2.0% |
| 14 | ファミコンウォーズシリーズ | 1.8% |
| トモダチコレクションシリーズ | 1.8% | |
| 16 | 伝説のスタフィーシリーズ | 1.6% |
| MOTHERシリーズ | 1.6% | |
| 18 | スターフォックスシリーズ | 1.2% |
| 19 | ファイアーエムブレムシリーズ | 1.0% |
| ゼノブレイドシリーズ | 1.0% | |
| 21 | 大合奏!バンドブラザーズシリーズ | 0.8% |
| 22 | パルテナの鏡シリーズ | 0.6% |
| F-ZEROシリーズ | 0.6% | |
| パネルでポンシリーズ | 0.6% | |
| 25 | カスタムロボシリーズ | 0.4% |
| 26 | メトロイドシリーズ | 0.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 495票 |
