第1位:焼肉きんぐ

advertisement
解説
第1位は「焼肉きんぐ」です。得票率は18.8%でした。愛知県豊橋市に本社を置く物語コーポレーションの焼肉チェーンで、食べ放題はランチコースを含めて全部で4コースあります。
「きんぐコース」と「プレミアムコース」では、東西で内容の異なる「五大名物」の料理も堪能できます。期間限定メニューや海鮮、おつまみ、ご飯ものといった単品メニューも豊富。また、子ども連れのファミリーを歓迎しているのも特徴のひとつです。
advertisement
調査結果
| 順位 | チェーン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 焼肉きんぐ | 18.8% |
| 2 | 牛角食べ放題専門店 | 10.2% |
| 3 | しゃぶ葉 | 7.0% |
| 4 | すたみな太郎 | 6.0% |
| 5 | シェーキーズ | 5.5% |
| 6 | ゆず庵 | 4.3% |
| 7 | しゃぶ菜 | 4.1% |
| ワンカルビ | 4.1% | |
| 9 | プレミアムカルビ | 3.8% |
| 10 | 雛鮨 | 3.4% |
| 11 | 神戸クック・ワールドビュッフェ | 3.2% |
| あぶりや | 3.2% | |
| 13 | 風林火山 | 2.6% |
| ヴォーノ・イタリア | 2.6% | |
| 15 | 肉匠坂井 | 2.4% |
| きんのぶた | 2.4% | |
| 17 | 串家物語 | 1.9% |
| 鳥放題 | 1.9% | |
| 19 | スイーツパラダイス | 1.7% |
| グランブッフェ | 1.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年10月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の60代 |
| 有効回答数 | 177票 |