INDEX
第1位:クラウン

advertisement
解説
第1位は「クラウン」でした。1955年にデビューしたトヨタを代表する高級セダンであり、半世紀以上にわたって進化を続けています。「いつかはクラウン」というキャッチコピーでも知られていますね。
クラウンは英語で王冠を意味する「クラウン」に由来しています。「革新と挑戦」のDNAによって国産車をリードし続けています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 車種 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | クラウン | 12.8% |
| 2 | ランドクルーザー | 9.5% |
| 3 | カローラ | 7.8% |
| 4 | アルファード | 7.3% |
| 5 | ヤリス | 6.1% |
| 6 | ヴェルファイア | 5.0% |
| アクア | 5.0% | |
| 8 | ハリアー | 4.5% |
| ヴォクシー | 4.5% | |
| ノア | 4.5% | |
| 11 | ハイエース ワゴン | 3.9% |
| 12 | スープラ | 3.4% |
| プリウス | 3.4% | |
| センチュリー | 3.4% | |
| ハイラックス | 3.4% | |
| MIRAI | 3.4% | |
| 17 | アクア GR SPORT | 2.8% |
| 18 | カムリ | 2.2% |
| 19 | GR86 | 1.7% |
| グランエース | 1.7% | |
| ハイラックス GR SPORT | 1.7% | |
| 22 | シエンタ | 1.1% |
| 23 | コペン GR SPORT | 0.6% |
| bZ4X | 0.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下 |
| 有効回答数 | 179票 |