INDEX
第1位:森高千里

advertisement
解説
第1位に輝いたのは「森高千里」さんでした。1986年に「第1回ポカリスエット・イメージガールコンテスト」でグランプリを受賞し、芸能界デビュー。1987年には、シングル「NEW SEASON」で歌手デビューを果たしました。その後、「私がオバさんになっても」や「渡良瀬橋」「ララ サンシャイン」など、数々のヒット曲を生み出しました。
2024年現在も歌手活動を行うほか、ナレーション、ラジオなどでも活躍し続けている森高さん。同世代である50代から、多くの支持が集まりました。
advertisement
調査結果
| 順位 | アイドル・歌手名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 森高千里 | 16.9% |
| 2 | 宮沢りえ | 14.4% |
| 3 | 今井美樹 | 8.2% |
| 4 | 酒井法子 | 7.6% |
| 5 | 後藤久美子 | 6.2% |
| 6 | 西田ひかる | 5.4% |
| 7 | 坂本冬美 | 4.2% |
| 8 | 深津絵里 | 4.0% |
| 9 | 高岡早紀 | 3.4% |
| 10 | 島崎和歌子 | 2.5% |
| 藤谷美紀 | 2.5% | |
| 12 | 山瀬まみ | 2.3% |
| 13 | 辛島美登里 | 2.0% |
| 14 | 清水ミチコ | 1.7% |
| 田中美奈子 | 1.7% | |
| 西村知美 | 1.7% | |
| 沢田知可子 | 1.7% | |
| 森川由加里 | 1.7% | |
| 19 | 杉本彩 | 1.4% |
| 田中律子 | 1.4% | |
| 21 | 田村英里子 | 1.1% |
| 石井明美 | 1.1% | |
| 23 | 伍代夏子 | 0.8% |
| 島津亜矢 | 0.8% | |
| 平松愛理 | 0.8% | |
| 生稲晃子 | 0.8% | |
| その他 | 3.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 354票 |