INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード

advertisement
解説
第1位は「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」でした。高いステータス性を持つアメリカン・エキスプレスのカードの中でも、最上級のサービスを受けられるプラチナカードです。
プラチナカードの代表的な優待サービスとして注目されるのは、世界1500カ所以上のホテルやリゾートで部屋のアップグレードサービスが受けられる「ファイン・ホテル・アンド・リゾート」。アーリーチェックインやレイトチェックアウトにも対応しており、旅行先でゆったりとした時間を過ごせそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | カード名 | 割合 |
| 1 | アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 28.8% |
| 2 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード | 14.0% |
| 3 | JCBプラチナ | 9.4% |
| 4 | JALカード プラチナ | 5.4% |
| 5 | レクサスカード | 4.9% |
| 6 | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 4.3% |
| 7 | ダイナースクラブ プレミアムカード | 4.0% |
| 8 | ANA VISA プラチナプレミアムカード | 3.8% |
| 9 | 三井住友カード プラチナ | 3.2% |
| 10 | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 3.0% |
| 11 | JCB ザ・クラス | 2.7% |
| 三井住友ビジネスプラチナカード | 2.7% | |
| 13 | エポス プラチナカード | 2.2% |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 2.2% | |
| 15 | ANA JCBカード プレミアム | 1.6% |
| 16 | JCB CARD Biz プラチナ | 1.3% |
| 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 1.3% | |
| 18 | ジャックスカードプラチナ | 1.1% |
| 19 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.8% |
| 九州カード VISAプラチナカード | 0.8% | |
| その他 | 2.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年7月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 371票 |