INDEX
第1位:BMW

advertisement
解説
第1位は「BMW」でした。ドイツの自動車メーカーで「Sheer Driving Pleasure(駆けぬける歓び)」をスローガンに掲げています。フロントフェイスは、一目見ただけでBMWと分かるキドニーグリルが象徴的です。
ドライバーの高揚感をかき立てるクルマづくりを大切にしており、スタイリッシュで洗練されたデザインも魅力。走行性能を徹底的に磨き上げ、高いパフォーマンスを追求した「BMW M」シリーズなどを展開しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 23.0% |
| 2 | ポルシェ | 19.0% |
| 3 | メルセデス・ベンツ | 7.9% |
| 4 | ロールスロイス | 6.3% |
| 5 | ボルボ | 4.8% |
| 6 | フォルクスワーゲン | 4.0% |
| マセラティ | 4.0% | |
| 8 | AMG | 3.2% |
| ランボルギーニ | 3.2% | |
| レクサス | 3.2% | |
| 11 | BMWアルピナ | 2.4% |
| アウディ | 2.4% | |
| フォード | 2.4% | |
| ミニ | 2.4% | |
| 15 | アルファ ロメオ | 1.6% |
| リンカーン | 1.6% | |
| ルノー | 1.6% | |
| 18 | アストンマーティン | 0.8% |
| クライスラー | 0.8% | |
| ダッジ | 0.8% | |
| ハマー | 0.8% | |
| ヒョンデ | 0.8% | |
| プジョー | 0.8% | |
| ベントレー | 0.8% | |
| マクラーレン | 0.8% | |
| ロータス | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年4月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の60代 |
| 有効回答数 | 126票 |