INDEX
第1位:コメダ珈琲店

advertisement
解説
第1位は「コメダ珈琲店」でした。自宅のリビングにいるかのようにくつろげる空間「街のリビングルーム」にこだわりを持つコーヒーチェーンです。
コメダ珈琲店では、なじみのある喫茶店メニューにひと手間かけて提供しています。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに提供することもこだわりの一つ。また、そのフードメニューはさまざまな層のお客様に楽しんでもらうため、たっぷりのボリュームで提供されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | コーヒーチェーン | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | コメダ珈琲店 | 29.4% |
| 2 | 星乃珈琲店 | 12.9% |
| 3 | スターバックス コーヒー | 11.4% |
| 4 | ドトールコーヒーショップ | 8.5% |
| 5 | 上島珈琲店 | 6.5% |
| 6 | サンマルクカフェ | 6.0% |
| 7 | TULLY’S COFFEE | 4.0% |
| 8 | カフェ・ベローチェ | 3.5% |
| 9 | PRONTO | 2.5% |
| 喫茶室ルノアール | 2.5% | |
| 11 | CAFE de CRIE | 2.0% |
| エクセルシオールカフェ | 2.0% | |
| 13 | コンパル | 1.5% |
| 元町珈琲 | 1.5% | |
| 15 | コナズ珈琲 | 1.0% |
| ピアーズカフェ | 1.0% | |
| むさしの森珈琲 | 1.0% | |
| 倉式珈琲店 | 1.0% | |
| 珈琲館 | 1.0% | |
| 20 | GOOD MORNING CAFE | 0.5% |
| 高倉町珈琲 | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年6月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代の男女 |
| 有効回答数 | 201票 |