INDEX
第1位:萩の月 (菓匠三全)

advertisement
解説
第1位は「萩の月 (菓匠三全)」でした。「萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月」をかたどった銘菓。たっぷりのカスタードクリームがふんわりとしたカステラに包まれています。常温保存が可能なのもお土産にはうれしいポイントですね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 仙台土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 萩の月 (菓匠三全) | 15.5% |
| 2 | ずんだ餅 (甘仙堂) | 14.9% |
| 3 | くるみゆべし (元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 6.3% |
| 4 | 草餅 (甘仙堂) | 5.7% |
| 仙台ひとくちずんだ餅 (お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 5.7% | |
| ゆべし (九重本舗玉澤) | 5.7% | |
| 7 | ずんだ餅パイ (甘仙堂) | 4.6% |
| くるみゆべし・ごまゆべし (甘仙堂) | 4.6% | |
| イカだっちゃ (伊達あられ本舗) | 4.6% | |
| 10 | 串団子 (つつみ屋) | 4.0% |
| 11 | 中型モナカ (白松がモナカ本舗) | 3.4% |
| 12 | とろけるクッキー (益野製菓 ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 2.9% |
| 仙台味噌 (伊達瓦せんべい本舗 一茶) | 2.9% | |
| 伊達瓦 (伊達瓦せんべい本舗 一茶) | 2.9% | |
| 15 | 千日餅 (お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.7% |
| 支倉焼 (ふじや千舟) | 1.7% | |
| ごまがき (伊達あられ本舗) | 1.7% | |
| どら茶ん (お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.7% | |
| 霜ばしら (九重本舗玉澤) | 1.7% | |
| からめ水飴 (元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 1.7% | |
| 21 | 喜久福 (お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.1% |
| 九重 (九重本舗玉澤) | 1.1% | |
| 仙臺まころん (伊藤食品工業所) | 1.1% | |
| つつみ揚 (つつみ屋) | 1.1% | |
| 25 | クマの手シューラスクプレーン (益野製菓 ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 0.6% |
| しおがま (九重本舗玉澤) | 0.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月8日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住の男女 |
| 有効回答数 | 174票 |