第1位:DANZEN! ふたりはプリキュア(ふたりはプリキュア)
advertisement
解説
第1位は「DANZEN! ふたりはプリキュア(ふたりはプリキュア)」でした。2004年に放送開始した、シリーズ初代となる「ふたりはプリキュア」のオープニング曲です。
「DANZEN! ふたりはプリキュア」は、プリキュアならではの世界観やキャラクターを表現した軽快な曲。2005年放送の続編「ふたりはプリキュアMax Heart」では、ロック調にアレンジされました。また、2018年公開の映画「映画 HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」では一部の歌詞を変更して採用するなど、シリーズを通して愛されるオープニング曲となっています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | タイトル | 票数 |
---|---|---|
1 | DANZEN! ふたりはプリキュア(ふたりはプリキュア) | 70 |
2 | Alright! ハートキャッチプリキュア!(ハートキャッチプリキュア!) | 65 |
3 | Let’s go! スマイルプリキュア!(スマイルプリキュア!) | 57 |
4 | ひろがるスカイ!プリキュア 〜Hero Girls~(ひろがるスカイ!プリキュア) | 50 |
5 | プリキュア5、フル・スロットル GO GO!(Yes!プリキュア5GoGo!) | 35 |
6 | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪(スイートプリキュア♪) | 31 |
7 | Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア(ドキドキ!プリキュア) | 28 |
Dokkin♢魔法つかいプリキュア!(魔法つかいプリキュア!) | 28 | |
9 | プリキュア5、スマイル go go!(Yes!プリキュア5) | 23 |
10 | Miracle Go!プリンセスプリキュア(Go!プリンセスプリキュア) | 20 |
Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュア(デリシャスパーティ♡プリキュア) | 20 | |
Viva! Spark!トロピカル〜ジュ!プリキュア(トロピカル〜ジュ!プリキュア) | 20 | |
13 | SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード(キラキラ☆プリキュアアラモード) | 18 |
14 | まかせて★スプラッシュ☆スター★(ふたりはプリキュア Splash Star) | 17 |
Let’s!フレッシュプリキュア!(フレッシュプリキュア!) | 17 | |
We can!!HUGっと!プリキュア(HUGっと!プリキュア) | 17 | |
キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア(スター☆トゥインクルプリキュア) | 17 | |
ヒーリングっど♥プリキュア Touch!!(ヒーリングっど♥プリキュア) | 17 | |
19 | Dokkin♢魔法つかいプリキュア!Part2(魔法つかいプリキュア!) | 9 |
20 | ハピネスチャージプリキュア!WOW!(ハピネスチャージプリキュア!) | 8 |
21 | わんだふるぷりきゅあ!evolution!!(わんだふるぷりきゅあ!) | 3 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ