INDEX
第1位:豚まん(551蓬莱)

advertisement
解説
第1位は551蓬莱の「豚まん」でした。当日生産・当日販売されており、一日平均で約17万個も売り上げている大人気商品です。メイン具材の豚肉とタマネギは食感を出すためダイス状にカットされており、甘いタマネギとジューシーな豚肉の味わいを楽しめます。
創業以来変わらない製法で作られており、職人により一つひとつ手包みされているのも特徴。551蓬莱の看板商品として多くの人に愛されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 大阪土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 豚まん (551蓬莱) | 20.4% |
| 2 | 焼きたてチーズケーキ (りくろーおじさんの店) | 15.0% |
| 3 | 堂島ロール (モンシェール) | 11.1% |
| 4 | 月化粧 (青木松風庵) | 4.9% |
| 5 | ひとくち餃子 (点天) | 4.4% |
| 6 | みたらし小餅 (千鳥屋宗家) | 3.6% |
| 7 | フルーツ大福 (菓匠あさだ) | 3.1% |
| 8 | カステーラ (長崎堂) | 2.9% |
| 9 | 釣鐘まんじゅう (釣鐘屋本舗) | 2.6% |
| 10 | 茜丸 五色どらやき (茜丸本舗) | 2.4% |
| 11 | 手焼・しょう油味たこ焼 (たこ昌) | 2.0% |
| 面白い恋人 (サンタプラネット) | 2.0% | |
| おこし (つのせ) | 2.0% | |
| 14 | 粟おこし (あみだ池大黒) | 1.8% |
| かまぼこ (大寅蒲鉾) | 1.8% | |
| 16 | ようかん (大阪の駿河屋) | 1.6% |
| 17 | わらび餅 (松福堂正一) | 1.5% |
| 18 | 本千鳥饅頭 (千鳥屋宗家) | 1.3% |
| 練り羊羹 (梅花堂本店) | 1.3% | |
| 20 | マダムブリュレ (マダムシンコ) | 1.1% |
| とっておき (高山堂) | 1.1% | |
| ええもんちぃ (五感) | 1.1% | |
| 23 | とこわか(塩昆布) (松前屋) | 0.9% |
| えびすめ(塩昆布) (小倉屋山本) | 0.9% | |
| 大阪半熟カステロふわんとろん (サンタプラネット) | 0.9% | |
| 野根まんじゅう (福田屋) | 0.9% | |
| 27 | 小鯛雀鮨 (小鯛雀鮨 鮨萬) | 0.7% |
| お好み焼せんべえ (大阪の味本舗) | 0.7% | |
| 豆菓子 (冨士屋製菓本舗) | 0.7% | |
| たこのすけ(おこし) (梅仙堂) | 0.7% | |
| たこ焼きまんじゅう (RAKUTENKEN) | 0.7% | |
| 飴 (堺あるへい堂) | 0.7% | |
| 33 | さつま焼 (末廣堂 ) | 0.5% |
| その他 | 2.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 大阪府在住の男性 |
| 有効回答数 | 535票 |