第1位:over
advertisement
解説
第1位は、193票を獲得した「over」でした。1998年11月にリリースされた、V6の11枚目のシングル曲です。「EASY SHOW TIME」との両A面シングルで、オリコン調べで累計売上45万枚を超えるヒットを記録。坂本昌行さん、長野博さん、井ノ原快彦さんの3人で結成された「20th Century」が作詞を担当しました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | シングル曲名 | 票数 |
---|---|---|
1 | over | 193 |
2 | TAKE ME HIGHER | 79 |
3 | Believe Your Smile | 77 |
4 | HONEY BEAT | 68 |
5 | 愛なんだ | 55 |
Darling | 55 | |
7 | 僕らは まだ | 54 |
8 | PINEAPPLE | 40 |
WAになっておどろう | 40 | |
10 | MUSIC FOR THE PEOPLE | 39 |
11 | グッデイ!! | 38 |
ありがとうのうた | 38 | |
13 | CHANGE THE WORLD | 37 |
14 | GUILTY | 36 |
way of life | 36 | |
愛のMelody | 36 | |
17 | 太陽のあたる場所 | 33 |
18 | Sky’s The Limit | 28 |
19 | スピリット | 27 |
20 | Timeless | 25 |
21 | 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか | 24 |
22 | Feel your breeze | 22 |
23 | 出せない手紙 | 19 |
Sexy.Honey.Bunny! | 19 | |
25 | 太陽と月のこどもたち | 17 |
MAGIC CARPET RIDE | 17 | |
It’s my life | 17 | |
28 | Crazy Rays | 16 |
29 | ROCK YOUR SOUL | 15 |
COLORS | 15 | |
Right Now | 15 | |
32 | Be Yourself! | 14 |
ジャスミン | 14 | |
野性の花 | 14 | |
本気がいっぱい | 14 | |
ある日願いが叶ったんだ | 14 | |
37 | COSMIC RESCUE | 13 |
バリバリBUDDY! | 13 | |
サンダーバード-your voice- | 13 | |
40 | All For You | 12 |
41 | LIGHT IN YOUR HEART | 10 |
UTAO-UTAO | 10 | |
涙のアトが消える頃 | 10 | |
44 | メジルシの記憶 | 9 |
only dreaming | 9 | |
GENERATION GAP | 9 | |
47 | 僕と僕らのあした | 8 |
48 | タカラノイシ | 7 |
Swing! | 7 | |
IN THE WIND | 7 | |
51 | Beautiful World | 6 |
翼になれ | 6 | |
kEEP oN. | 6 | |
蝶 | 6 | |
Orange | 6 | |
56 | KEEP GOING | 5 |
Super Powers | 5 | |
キセキのはじまり | 5 | |
Can’t Get Enough | 5 | |
60 | MADE IN JAPAN | 4 |
Catch | 4 | |
ハナヒラケ | 4 | |
63 | one | 3 |
自由であるために | 3 | |
EASY SHOW TIME | 3 | |
66 | Life goes on | 1 |
BEAT YOUR HEART | 1 | |
SHODO | 1 | |
その他 | 15 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ