INDEX
第1位:焼きチーズケーキラスク(ラ・テール洋菓子店)
advertisement
解説
第1位には、2商品が選ばれました。1つ目は、ラ・テール洋菓子店の「焼きチーズケーキラスク」です。ラ・テールは、東京都世田谷区で創業した洋菓子店。豊富な種類のケーキや焼き菓子を販売しています。
焼きチーズケーキラスクは、クリームチーズとパルミジャーノを使ったチーズケーキを、食べやすいラスクとして焼き上げたお菓子。個包装になっているので、職場などでの配布用のお土産としても重宝しそうです。
advertisement
第1位:フルーツケーキ(資生堂パーラー)

advertisement
解説
第1位のもう1つは、資生堂パーラーの「フルーツケーキ」でした。資生堂パーラーは、資生堂が薬局として創業した明治期に、当時珍しかったアイスクリームやソーダ水を販売していたことにルーツを持つ洋菓子店です。
フルーツケーキは、5種のドライフルーツや、砂糖漬けのオレンジピールをブランデーなどに漬け込み熟成させたものを生地に加え、丁寧に焼き上げたもの。日が経つにつれて味に深みが増すのもお土産として魅力的です。
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | フルーツケーキ(資生堂パーラー) | 6.9% |
| 焼きチーズケーキラスク(ラ・テール洋菓子店) | 6.9% | |
| 3 | バームクーヘン 羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 5.5% |
| バームクーヘンmini 羽田空港限定パッケージ(CLUB HARIE) | 5.5% | |
| 5 | 東京ばな奈カステラ メープル味 「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド) | 4.8% |
| ベイクドショコラ(ラ・メゾン白金) | 4.8% | |
| 小形羊羹 空の旅(とらや) | 4.8% | |
| 8 | 空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」(東京ばな奈ワールド) | 3.4% |
| 9 | 東京たまご2味詰合せ羽田空港パッケージ(銀座たまや) | 2.8% |
| 焼きガトーショコラ・ラスク(ラ・テール洋菓子店) | 2.8% | |
| 鎌倉きゃらめるサンドだょ(鎌倉五郎本店) | 2.8% | |
| オールドファッションドーナツ7個セット(ウフフドーナチュ) | 2.8% | |
| カフェショコラウィッチ(三本珈琲×ラ・メゾン白金) | 2.8% | |
| 米つぶ煎餅(銀座 松﨑煎餅) | 2.8% | |
| 麻布かりんと 黒糖(麻布かりんと) | 2.8% | |
| 銀座 揚げ巻き煎餅(銀座 松﨑煎餅) | 2.8% | |
| スマイル東京ミニガレットショコラ(ガトー・ド・ボワイヤージュ) | 2.8% | |
| 羽雲(叶 匠壽庵) | 2.8% | |
| 19 | メープルバタークッキー 羽田空港限定パッケージ(ザ・メープルマニア) | 2.1% |
| マドレーヌブールサレ(ピエールマルコリーニ) | 2.1% | |
| くるみのクッキー(エアポートT1・エアポートT2)(西光亭) | 2.1% | |
| 和紅茶香る和漢チーズケーキ(and so on) | 2.1% | |
| 胡麻カステイラ(御麻所 無汸庵) | 2.1% | |
| 野菜ミックスかりんと(麻布かりんと) | 2.1% | |
| ホーニッヒアッフェルバウム(ユーハイム) | 2.1% | |
| 鼓翼(三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 2.1% | |
| ヴィーガンチョコクランチ・クッキー缶セット(the vegan marshmallooow) | 2.1% | |
| 28 | 翼もなか(三本珈琲×京都祇園 仁々木) | 1.4% |
| きんぴらごぼうかりんと(麻布かりんと) | 1.4% | |
| オリエンタルショコラサンドピスタチオ(オリエンタルショコラByコートクール) | 1.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月25日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住の女性 |
| 有効回答数 | 145票 |
