第1位:横浜

advertisement
解説
1位は横浜でした。横浜は、大規模なチャイナタウンとして知られる横浜中華街をはじめ、異国情緒あふれるスポットが数多いのが特色です。また、横浜駅近くには横浜モアーズや高島屋といった大型商業施設があり、渋谷や新宿など東京都心までの交通の便も良好。そんなベッドタウンとしての魅力が支持を集めたようです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 街名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 15.7% |
| 2 | 桜木町 | 13.6% |
| 3 | 新横浜 | 11.1% |
| 4 | 湘南台 | 7.3% |
| 5 | あざみ野 | 5.7% |
| 関内 | 5.7% | |
| 7 | 上大岡 | 5.1% |
| 8 | 戸塚 | 4.9% |
| 9 | センター南 | 3.5% |
| 10 | センター北 | 3.3% |
| 11 | 弘明寺 | 2.4% |
| 岸根公園 | 2.4% | |
| 港南中央 | 2.4% | |
| 14 | 伊勢佐木長者町 | 2.2% |
| 15 | 北新横浜 | 1.9% |
| 仲町台 | 1.9% | |
| 17 | 高島町 | 1.6% |
| 18 | 三ッ沢上町 | 1.4% |
| 上永谷 | 1.4% | |
| 下飯田 | 1.4% | |
| その他 | 5.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住の女性 |
| 有効回答数 | 369票 |