第1位:ロレックス
advertisement
解説
第1位は、得票率21.8%の「ロレックス」でした。1905年にロンドンで創業された時計専門商社を起源とするメーカーで、現在はスイスに本社があります。精度に加え、防水性や耐久性も高く、高級時計を代表するブランドとして広く知られており、ダイバーズウォッチの「サブマリーナー」や、高機能な「コスモグラフ デイトナ」のほか、「デイトジャスト」といったエレガンスの高いモデルも用意されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
| 1 | ロレックス | 21.8% |
| 2 | オメガ | 14.5% |
| 3 | セイコー | 8.4% |
| 4 | エルメス | 5.2% |
| 5 | ウブロ | 4.3% |
| グランドセイコー | 4.3% | |
| 7 | タグ・ホイヤー | 4.2% |
| 8 | カシオ | 4.0% |
| 9 | カルティエ | 3.6% |
| 10 | ロンジン | 2.8% |
| 11 | オーデマ・ピゲ | 2.7% |
| 12 | パテックフィリップ | 2.5% |
| 13 | フランク・ミュラー | 2.1% |
| 14 | グッチ | 1.9% |
| 15 | ブルガリ | 1.8% |
| 16 | ヴァシュロン・コンスタンタン | 1.2% |
| シャネル | 1.2% | |
| 18 | ブライトリング | 0.9% |
| ルイヴィトン | 0.9% | |
| 20 | アノーニモ | 0.7% |
| ヴァルカン | 0.7% | |
| 22 | アイクポッド | 0.6% |
| IWC(アイダブリュシー) | 0.6% | |
| アジムート | 0.6% | |
| アランシルベスタイン | 0.6% | |
| アントワーヌプレジウソ | 0.6% | |
| ティファニー | 0.6% | |
| 28 | ヴァンクリーフ&アーペル | 0.4% |
| クリスチャンディオール | 0.4% | |
| クロノスイス | 0.4% | |
| コルム | 0.4% | |
| パネライ | 0.4% | |
| ハリーウィンストン | 0.4% | |
| 34 | エドックス | 0.3% |
| オリス | 0.3% | |
| グラハム | 0.3% | |
| チュードル | 0.3% | |
| ティソ | 0.3% | |
| ハミルトン | 0.3% | |
| ブレゲ | 0.3% | |
| 41 | ヴィアネイハルター | 0.1% |
| ヴェルト | 0.1% | |
| ヴェンペ | 0.1% | |
| クエルボ・イ・ソブリノス | 0.1% | |
| ジャガールクルト | 0.1% | |
| ショパール | 0.1% | |
| ゼニス | 0.1% | |
| ピアジェ | 0.1% | |
| ポルシェデザイン | 0.1% | |
| モーザー | 0.1% | |
| ランゲ&ゾーネ | 0.1% | |
| リシャールミル | 0.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 670票 |