INDEX
第1位:ディープインパクト
advertisement
解説
第1位は得票率9.4%の「ディープインパクト」でした。2006年の天皇賞(春)の優勝馬。2005年に無敗クラシック三冠を達成し、翌年に天皇賞(春)・宝塚記念・ジャパンカップ・有馬記念で優勝を果たして2年連続でJRA年度代表馬に選出されました。引退後も種牡馬として活躍し、「ワールドプレミア」や「フィエールマン」など天皇賞(春)を制した産駒も多くいます。名前の由来は、「多くの人々に強い衝撃を与える馬になって欲しい」という思いからつけられたそうです。その馬名の通り多くの人に深い印象を与えていますよね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 競走馬 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ディープインパクト | 9.4% |
| 2 | ゴールドシップ | 5.8% |
| 3 | キタサンブラック | 5.6% |
| 4 | サクラローレル | 5.1% |
| 5 | イングランディーレ | 4.6% |
| 6 | グリーングラス | 4.3% |
| 7 | シンボリルドルフ | 3.9% |
| グランドライト | 3.9% | |
| 9 | アドマイヤジュピタ | 3.6% |
| 10 | メジロマックイーン | 2.7% |
| オーエンス | 2.7% | |
| イチフジイサミ | 2.7% | |
| 13 | テンポイント | 2.4% |
| シーマー | 2.4% | |
| 15 | イナリワン | 2.2% |
| 16 | キタノオー | 1.9% |
| アンバーシャダイ | 1.9% | |
| 18 | ライスシャワー | 1.7% |
| ジャスティンパレス | 1.7% | |
| テイエムオペラオー | 1.7% | |
| オーライト | 1.7% | |
| ワールドプレミア | 1.7% | |
| 23 | アサホコ | 1.4% |
| マヤノトップガン | 1.4% | |
| 25 | スーパークリーク | 1.2% |
| ジャガーメイル | 1.2% | |
| タイトルホルダー | 1.2% | |
| マンハッタンカフェ | 1.2% | |
| トキノチカラ | 1.2% | |
| ハクリョウ | 1.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年1月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 414票 |